Crypto
Bộ lọc cổ phiếu Crypto: tiêu chí kỹ thuật
Danh sách mã đạt các tiêu chí kỹ thuật phổ biến hôm nay. Đây là bộ lọc công khai, không phải khuyến nghị: hãy tự kiểm dữ liệu và tự quyết định.
Phiên 13/10/2026
Giá cách đỉnh một năm không quá 5%.
Giá trên đường trung bình 50, 150, 200 phiên theo đúng thứ tự, MA200 đang đi lên, cao hơn đáy năm ít nhất 25%, cách đỉnh năm không quá 25%, RS từ 70 (rút gọn bộ tiêu chí xu hướng của Minervini).
| Mã | Giá | 1 phiên | 1 tháng | RS |
|---|---|---|---|---|
| QNT/USDTQuant | 225,94 | -5,34% | +237,88% | 99 |
| NEAR/USDTNEAR Protocol | 5,0930 | -13,62% | +19,25% | 98 |
| RAY/USDTRaydium | 2,1354 | -11,44% | +18,56% | 97 |
| MET/USDTMeteora | 0,38440 | -9,49% | +35,11% | 93 |
| PUMP/USDTPump.fun | 0,00497 | -11,74% | +13,55% | 91 |
| ENA/USDTEthena | 0,20590 | -13,31% | -3,20% | 90 |
| PYTH/USDTPyth Network | 0,08147 | +3,60% | +27,92% | 87 |
| ARU/SDTArweave | 3,75000 | -12,99% | -19,22% | 85 |
| JST/USDTJUST | 0,13799 | +0,08% | +20,41% | 84 |
| JUP/USDTJupiter | 0,33180 | -8,87% | +11,08% | 82 |
| INJ/USDTInjective | 7,3050 | -5,89% | -6,98% | 79 |
| AAVE/USDTAave | 156,93 | -8,59% | +7,56% | 76 |
| ETHFI/USDTEther.fi | 0,67880 | -8,52% | -5,20% | 75 |
| TIA/USDTCelestia | 0,53040 | -8,69% | +20,93% | 74 |
| RUNE/USDTTHORChain | 0,65400 | -6,44% | 0,00% | 73 |
| ONDO/USDTOndo | 0,46960 | -10,00% | +2,56% | 70 |
Không có mã nào khớp với từ tìm.
Đóng cửa trên giá cao nhất 20 phiên trước, khối lượng ít nhất 1,5 lần trung bình.
Hôm nay không có mã nào đạt bộ lọc này.
Biên độ 10 phiên không quá 6%, khối lượng dưới trung bình 50 phiên, giá trên MA50.
| Mã | Giá | 1 phiên | 1 tháng | RS |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDTBitcoin | 83.792,66 | +2,37% | -2,80% | 43 |
Không có mã nào khớp với từ tìm.
RS từ 80, tăng trong tháng, chưa cao hơn MA20 quá 15%.
| Mã | Giá | 1 phiên | 1 tháng | RS |
|---|---|---|---|---|
| QNT/USDTQuant | 225,94 | -5,34% | +237,88% | 99 |
| NEAR/USDTNEAR Protocol | 5,0930 | -13,62% | +19,25% | 98 |
| RAY/USDTRaydium | 2,1354 | -11,44% | +18,56% | 97 |
| 币安人生USDT币安人生 (BinanceLife) | 0,52710 | -13,46% | +2,85% | 95 |
| MET/USDTMeteora | 0,38440 | -9,49% | +35,11% | 93 |
| STX/USDTStacks | 0,41070 | +2,83% | +20,26% | 92 |
| PUMP/USDTPump.fun | 0,00497 | -11,74% | +13,55% | 91 |
| AERO/USDTAerodrome Finance | 0,87640 | -7,16% | +25,40% | 89 |
| PYTH/USDTPyth Network | 0,08147 | +3,60% | +27,92% | 87 |
| JST/USDTJUST | 0,13799 | +0,08% | +20,41% | 84 |
| ZRO/USDTLayerZero | 2,0710 | -2,08% | +75,51% | 83 |
| JUP/USDTJupiter | 0,33180 | -8,87% | +11,08% | 82 |
| NIGHT/USDTMidnight | 0,04485 | -8,45% | +84,11% | 81 |
| KMNO/USDTKamino | 0,03553 | -6,57% | +3,89% | 80 |
Không có mã nào khớp với từ tìm.
20 phiên gần nhất, những phiên chỉ số giảm thì mã này trung bình không giảm.
| Mã | Giá | 1 phiên | 1 tháng | RS |
|---|---|---|---|---|
| MET/USDTMeteora | 0,38440 | -9,49% | +35,11% | 93 |
| STX/USDTStacks | 0,41070 | +2,83% | +20,26% | 92 |
| AERO/USDTAerodrome Finance | 0,87640 | -7,16% | +25,40% | 89 |
| PYTH/USDTPyth Network | 0,08147 | +3,60% | +27,92% | 87 |
| JST/USDTJUST | 0,13799 | +0,08% | +20,41% | 84 |
| ZRO/USDTLayerZero | 2,0710 | -2,08% | +75,51% | 83 |
| NIGHT/USDTMidnight | 0,04485 | -8,45% | +84,11% | 81 |
| HBAR/USDTHedera | 0,08690 | -7,68% | -6,92% | 24 |
Không có mã nào khớp với từ tìm.
Bộ lọc dùng giá đóng cửa (cộng giá trong phiên hôm nay nếu có). Chỉ để mô tả dữ liệu, không phải lời khuyên đầu tư.