Dự báo
Dự báo của Upside cho mọi thị trường và mọi khung
Xác suất tăng, đi ngang, giảm sau 1, 5, 20 và 60 phiên của từng mã Upside theo dõi, kèm tín hiệu của chiến lược đang tin dùng và cách từng chiến lược nhìn thị trường.
Mỗi ô là tín hiệu và xác suất tăng. Bấm vào mã để xem chi tiết.
Vàng
Dự báo sau phiên 12/10/2026| Mã | 1 phiên | 5 phiên | 20 phiên | 60 phiên |
|---|---|---|---|---|
| XAU/USD | LONG ↑36% | LONG ↑40% | LONG ↑42% | LONG ↑52% |
Ngoại tệ
Dự báo sau phiên 12/10/2026| Mã | 1 phiên | 5 phiên | 20 phiên | 60 phiên |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | FLAT ↑33% | FLAT ↑34% | FLAT ↑34% | FLAT ↑30% |
| USD/JPY | FLAT ↑35% | LONG ↑38% | LONG ↑41% | LONG ↑47% |
| GBP/USD | FLAT ↑33% | FLAT ↑34% | FLAT ↑37% | FLAT ↑35% |
| AUD/USD | FLAT ↑34% | FLAT ↑34% | FLAT ↑33% | SHORT ↑28% |
| USD/CAD | FLAT ↑34% | FLAT ↑35% | FLAT ↑36% | FLAT ↑34% |
| USD/CHF | FLAT ↑34% | FLAT ↑33% | SHORT ↑30% | SHORT ↑27% |
| NZD/USD | FLAT ↑32% | FLAT ↑34% | FLAT ↑32% | SHORT ↑28% |
Crypto
Dự báo sau phiên 12/10/2026Chứng khoán Việt Nam
Dự báo sau phiên 12/10/2026| Mã | 1 phiên | 5 phiên | 20 phiên | 60 phiên |
|---|---|---|---|---|
| ACB | FLAT ↑33% | LONG ↑37% | LONG ↑42% | LONG ↑49% |
| BID | FLAT ↑33% | FLAT ↑37% | LONG ↑41% | LONG ↑45% |
| BSR | FLAT ↑31% | FLAT ↑34% | FLAT ↑36% | LONG ↑38% |
| CTG | FLAT ↑33% | FLAT ↑39% | LONG ↑42% | LONG ↑43% |
| FPT | FLAT ↑35% | LONG ↑41% | LONG ↑48% | LONG ↑55% |
| GAS | FLAT ↑33% | FLAT ↑36% | LONG ↑38% | LONG ↑40% |
| GVR | FLAT ↑34% | FLAT ↑37% | LONG ↑38% | LONG ↑39% |
| HDB | FLAT ↑32% | FLAT ↑38% | LONG ↑41% | LONG ↑47% |
| HPG | FLAT ↑34% | FLAT ↑38% | LONG ↑43% | LONG ↑47% |
| LPB | FLAT ↑32% | LONG ↑37% | LONG ↑44% | LONG ↑49% |
| MBB | FLAT ↑34% | LONG ↑40% | LONG ↑46% | LONG ↑48% |
| MCH | FLAT ↑29% | FLAT ↑32% | LONG ↑41% | LONG ↑46% |
| MSN | FLAT ↑31% | FLAT ↑34% | FLAT ↑35% | FLAT ↑36% |
| MWG | FLAT ↑34% | FLAT ↑40% | LONG ↑46% | LONG ↑53% |
| SAB | FLAT ↑28% | FLAT ↑31% | FLAT ↑32% | FLAT ↑29% |
| SHB | FLAT ↑31% | FLAT ↑32% | FLAT ↑35% | LONG ↑36% |
| SSB | FLAT ↑23% | FLAT ↑28% | FLAT ↑32% | FLAT ↑31% |
| SSI | FLAT ↑34% | FLAT ↑39% | LONG ↑41% | LONG ↑40% |
| STB | FLAT ↑33% | FLAT ↑38% | LONG ↑43% | LONG ↑50% |
| TCB | FLAT ↑33% | FLAT ↑39% | LONG ↑41% | LONG ↑43% |
| VCB | FLAT ↑32% | FLAT ↑35% | LONG ↑38% | LONG ↑47% |
| VHM | FLAT ↑30% | FLAT ↑34% | FLAT ↑36% | FLAT ↑38% |
| VIB | FLAT ↑31% | LONG ↑36% | LONG ↑40% | LONG ↑45% |
| VIC | FLAT ↑28% | FLAT ↑33% | LONG ↑36% | LONG ↑41% |
| VJC | FLAT ↑28% | FLAT ↑32% | FLAT ↑34% | FLAT ↑39% |
| VNM | FLAT ↑31% | FLAT ↑32% | FLAT ↑33% | FLAT ↑36% |
| VPB | FLAT ↑33% | FLAT ↑38% | LONG ↑37% | LONG ↑35% |
| VRE | FLAT ↑32% | FLAT ↑31% | FLAT ↑31% | FLAT ↑32% |
Cổ phiếu Mỹ
Dự báo sau phiên 12/10/2026| Mã | 1 phiên | 5 phiên | 20 phiên | 60 phiên |
|---|---|---|---|---|
| SPY | FLAT ↑40% | LONG ↑47% | LONG ↑58% | LONG ↑69% |
| QQQ | LONG ↑40% | LONG ↑46% | LONG ↑55% | LONG ↑66% |
| AAPL | LONG ↑38% | LONG ↑45% | LONG ↑52% | LONG ↑59% |
| MSFT | LONG ↑38% | LONG ↑44% | LONG ↑50% | LONG ↑61% |
| NVDA | LONG ↑39% | LONG ↑45% | LONG ↑51% | LONG ↑63% |
| AMZN | LONG ↑37% | LONG ↑40% | LONG ↑50% | LONG ↑53% |
| GOOGL | LONG ↑38% | LONG ↑42% | LONG ↑48% | LONG ↑58% |
| META | FLAT ↑36% | LONG ↑41% | LONG ↑47% | LONG ↑51% |
| TSLA | FLAT ↑36% | LONG ↑39% | LONG ↑40% | LONG ↑44% |
| JPM | LONG ↑37% | LONG ↑41% | LONG ↑46% | LONG ↑56% |