Lịch kinh tế
Lịch kinh tế tuần này
Các số liệu kinh tế, phát biểu của ngân hàng trung ương và ngày nghỉ lễ trong tuần của các đồng tiền chính, kèm số dự báo của thị trường và số kỳ trước. Giờ Việt Nam.
| Giờ | Tiền tệ | Sự kiện | Mức tác động | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư, 14/10 | |||||
| 09:10 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | Vừa | – | – |
| 12:30 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | Vừa | – | – |
| 13:05 | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | Vừa | – | – |
| 15:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | Vừa | – | – |
| 19:30 | USD | CPI y/y | Cao | 3.6% | 3.4% |
| 19:30 | USD | CPI m/m | Cao | 0.6% | 0.4% |
| 19:30 | USD | Core CPI y/y | Cao | 2.5% | 2.4% |
| 19:30 | USD | Core CPI m/m | Cao | 0.2% | 0.3% |
| Thứ Năm, 15/10 | |||||
| 07:30 | AUD | Unemployment Rate | Cao | 4.6% | 4.6% |
| 07:30 | AUD | Employment Change | Cao | 19.6K | 39.5K |
| 11:30 | CHF | SNB Chairman Schlegel Speaks | Vừa | – | – |
| 13:00 | GBP | GDP m/m | Cao | -0.1% | 0.4% |
| 14:30 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | Vừa | – | – |
| 19:30 | USD | Core Retail Sales m/m | Cao | 0.6% | 1.4% |
| 19:30 | USD | PPI m/m | Cao | 0.6% | 0.4% |
| 19:30 | USD | Retail Sales m/m | Cao | 0.3% | 1.2% |
| 19:30 | USD | Philly Fed Manufacturing Index | Vừa | 28.2 | 37.8 |
| 19:30 | USD | Unemployment Claims | Vừa | 199K | 197K |
| 19:30 | USD | Core PPI m/m | Cao | 0.3% | 0.2% |
| Thứ Sáu, 16/10 | |||||
| 09:00 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | Cao | – | – |
| 10:30 | USD | Fed Chairman Warsh Speaks | Cao | – | – |
| 11:15 | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | Vừa | – | – |
| Thứ Bảy, 17/10 | |||||
| 13:45 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | Vừa | – | – |
| Giờ | Tiền tệ | Sự kiện | Mức tác động | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai, 12/10 | |||||
| Cả ngày | JPY | Bank Holiday | Nghỉ lễ | – | – |
| 16:30 | GBP | MPC Member Breeden Speaks | Thấp | – | – |
| Cả ngày | USD | Bank Holiday | Nghỉ lễ | – | – |
| Cả ngày | CAD | Bank Holiday | Nghỉ lễ | – | – |
| 19:50 | GBP | MPC Member Mann Speaks | Thấp | – | – |
| 21:15 | All | IMF Meetings | Thấp | – | – |
| 23:10 | USD | FOMC Member Hammack Speaks | Thấp | – | – |
| Thứ Ba, 13/10 | |||||
| 06:01 | GBP | BRC Retail Sales Monitor y/y | Thấp | 0.8% | 0.5% |
| 06:50 | JPY | PPI y/y | Thấp | 7.6% | 7.6% |
| 06:50 | JPY | Bank Lending y/y | Thấp | 5.5% | 5.4% |
| 07:30 | AUD | Monetary Policy Meeting Minutes | Thấp | – | – |
| 07:30 | AUD | NAB Business Confidence | Thấp | – | -8 |
| 10:00 | GBP | MPC Member Greene Speaks | Thấp | – | – |
| 13:00 | EUR | German Final CPI m/m | Thấp | 0.6% | 0.6% |
| 14:45 | USD | FOMC Member Waller Speaks | Thấp | – | – |
| 15:03 | CNY | New Loans | Thấp | 1025B | 60B |
| 15:03 | CNY | M2 Money Supply y/y | Thấp | 7.4% | 7.5% |
| 17:00 | USD | NFIB Small Business Index | Thấp | 98.1 | 98.7 |
| 19:15 | USD | ADP Weekly Employment Change | Thấp | – | 23.8K |
| 21:00 | USD | Existing Home Sales | Thấp | 3.95M | 3.98M |
| 21:15 | All | IMF Meetings | Thấp | – | – |
| 21:30 | AUD | CB Leading Index m/m | Thấp | – | 0.5% |
| 23:00 | GBP | MPC Member Dhingra Speaks | Thấp | – | – |
| Thứ Tư, 14/10 | |||||
| 00:00 | USD | FOMC Member Barkin Speaks | Thấp | – | – |
| 03:00 | USD | FOMC Member Collins Speaks | Thấp | – | – |
| 04:45 | NZD | Visitor Arrivals m/m | Thấp | – | 0.5% |
| 06:30 | AUD | MI Leading Index m/m | Thấp | – | 0.0% |
| 06:50 | JPY | M2 Money Stock y/y | Thấp | 2.1% | 2.0% |
| 08:30 | CNY | PPI y/y | Thấp | 4.4% | 3.8% |
| 08:30 | CNY | CPI y/y | Thấp | 1.0% | 0.8% |
| 09:03 | CNY | Trade Balance | Thấp | 790B | 809B |
| 09:04 | CNY | USD-Denominated Trade Balance | Thấp | 116.8B | 119.1B |
| 09:10 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | Vừa | – | – |
| 10:30 | GBP | MPC Member Breeden Speaks | Thấp | – | – |
| 12:30 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | Vừa | – | – |
| 13:00 | EUR | German WPI m/m | Thấp | 0.6% | 0.9% |
| 13:00 | GBP | MPC Member Pill Speaks | Thấp | – | – |
| 13:05 | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | Vừa | – | – |
| 15:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | Vừa | – | – |
| 16:34 | EUR | German 30-y Bond Auction | Thấp | – | 3.80|1.6 |
| 16:40 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | Thấp | – | – |
| 19:30 | CAD | Building Permits m/m | Thấp | 2.9% | -17.3% |
| 19:30 | USD | CPI y/y | Cao | 3.6% | 3.4% |
| 19:30 | USD | CPI m/m | Cao | 0.6% | 0.4% |
| 19:30 | USD | Core CPI y/y | Cao | 2.5% | 2.4% |
| 19:30 | USD | Core CPI m/m | Cao | 0.2% | 0.3% |
| 20:30 | GBP | CB Leading Index m/m | Thấp | – | -0.1% |
| 21:15 | All | IMF Meetings | Thấp | – | – |
| Thứ Năm, 15/10 | |||||
| 00:30 | USD | FOMC Member Barkin Speaks | Thấp | – | – |
| 01:00 | USD | Beige Book | Thấp | – | – |
| 03:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | Thấp | – | – |
| 06:50 | JPY | Core Machinery Orders m/m | Thấp | 2.2% | -3.7% |
| 07:30 | AUD | Unemployment Rate | Cao | 4.6% | 4.6% |
| 07:30 | AUD | Employment Change | Cao | 19.6K | 39.5K |
| 09:55 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | Thấp | – | – |
| 10:35 | GBP | MPC Member Pill Speaks | Thấp | – | – |
| 11:25 | AUD | RBA Annual Report | Thấp | – | – |
| 11:30 | CHF | SNB Chairman Schlegel Speaks | Vừa | – | – |
| 11:30 | JPY | Revised Industrial Production m/m | Thấp | -1.7% | -1.7% |
| 13:00 | GBP | Construction Output m/m | Thấp | 0.0% | 0.1% |
| 13:00 | GBP | GDP m/m | Cao | -0.1% | 0.4% |
| 13:00 | GBP | Goods Trade Balance | Thấp | -21.9B | -21.0B |
| 13:00 | GBP | Index of Services 3m/3m | Thấp | 0.8% | 0.6% |
| 13:00 | GBP | Industrial Production m/m | Thấp | -0.1% | 0.2% |
| 13:00 | GBP | Manufacturing Production m/m | Thấp | -0.1% | 0.9% |
| 13:30 | CHF | PPI m/m | Thấp | 0.6% | 0.7% |
| 13:45 | EUR | French Final CPI m/m | Thấp | -0.3% | -0.3% |
| 13:45 | GBP | MPC Member Greene Speaks | Thấp | – | – |
| 14:30 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | Vừa | – | – |
| 15:45 | GBP | MPC Member Breeden Speaks | Thấp | – | – |
| 16:00 | CAD | Gov Council Member Rogers Speaks | Thấp | – | – |
| 16:00 | EUR | Industrial Production m/m | Thấp | 0.0% | -0.1% |
| 19:30 | CAD | Wholesale Sales m/m | Thấp | -1.5% | 0.3% |
| 19:30 | CAD | Manufacturing Sales m/m | Thấp | 1.1% | -0.4% |
| 19:30 | USD | Core Retail Sales m/m | Cao | 0.6% | 1.4% |
| 19:30 | USD | PPI m/m | Cao | 0.6% | 0.4% |
| 19:30 | USD | Retail Sales m/m | Cao | 0.3% | 1.2% |
| 19:30 | USD | Philly Fed Manufacturing Index | Vừa | 28.2 | 37.8 |
| 19:30 | USD | Unemployment Claims | Vừa | 199K | 197K |
| 19:30 | USD | Empire State Manufacturing Index | Thấp | 12.1 | 7.6 |
| 19:30 | USD | Core PPI m/m | Cao | 0.3% | 0.2% |
| 21:00 | USD | Business Inventories m/m | Thấp | 0.4% | 0.8% |
| 21:15 | All | IMF Meetings | Thấp | – | – |
| 21:30 | USD | Natural Gas Storage | Thấp | – | 85B |
| 23:00 | USD | Crude Oil Inventories | Thấp | – | -3.2M |
| Thứ Sáu, 16/10 | |||||
| 03:30 | USD | FOMC Member Hammack Speaks | Thấp | – | – |
| 04:30 | NZD | BusinessNZ Manufacturing Index | Thấp | – | 53.1 |
| 04:45 | NZD | FPI m/m | Thấp | – | 0.3% |
| 09:00 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | Cao | – | – |
| 09:30 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | Thấp | – | – |
| 10:30 | USD | Fed Chairman Warsh Speaks | Cao | – | – |
| 11:15 | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | Vừa | – | – |
| 16:00 | EUR | Final Core CPI y/y | Thấp | 2.5% | 2.5% |
| 16:00 | EUR | Final CPI y/y | Thấp | 3.8% | 3.8% |
| 16:00 | EUR | Trade Balance | Thấp | 4.5B | 5.0B |
| 17:00 | EUR | Italian Trade Balance | Thấp | 7.50B | 8.24B |
| 19:00 | CAD | Gov Council Member Alexopoulos Speaks | Thấp | – | – |
| 19:15 | CAD | Housing Starts | Thấp | 234K | 229K |
| 19:30 | CAD | Foreign Securities Purchases | Thấp | – | 20.65B |
| 19:30 | USD | Import Prices m/m | Thấp | 0.9% | 0.7% |
| 20:15 | USD | Industrial Production m/m | Thấp | 0.4% | 0.0% |
| 20:15 | USD | Capacity Utilization Rate | Thấp | 76.5% | 76.3% |
| 21:15 | All | IMF Meetings | Thấp | – | – |
| Thứ Bảy, 17/10 | |||||
| 01:00 | USD | Federal Budget Balance | Thấp | -34.7B | -166.8B |
| 03:00 | USD | TIC Long-Term Purchases | Thấp | 75.2B | -27.9B |
| 11:45 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | Thấp | – | – |
| 13:45 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | Vừa | – | – |
| 21:15 | All | IMF Meetings | Thấp | – | – |
| Chủ Nhật, 18/10 | |||||
| 07:00 | AUD | RBA Assist Gov Kent Speaks | Thấp | – | – |
Nguồn: lịch tuần của Forex Factory. Số dự báo là kỳ vọng chung của thị trường do nguồn tổng hợp.