Track record
Track record của Upside
Mọi dự báo được ghi vào cơ sở dữ liệu trước khi biết kết quả và không bao giờ sửa được về sau. Kết quả live tách khỏi backtest, và dự báo chạy bù không bao giờ được tính là live.
- Dự báo live
- 38
- Đã chấm điểm
- 0
- Live từ
- 12/10/2026
- Chiến lược đang tin dùng
- Tỷ lệ nền
Kết quả live
Backtest walk-forward
Dự báo chạy lại trên lịch sử với đúng luật như live: mỗi dự báo chỉ dùng dữ liệu có tại thời điểm đó. Lần chạy gần nhất 11/10/2026.
1 phiên
| Chiến lược | Skill so với tỷ lệ nền | Tỷ lệ đúng | Số dự báo |
|---|---|---|---|
| Tỷ lệ nềnTin dùng | 0,00% | 38,3% | 1.733 |
| RSI | +0,25% | 39,0% | 1.733 |
| Xu hướng đường trung bình | +0,07% | 39,4% | 1.733 |
| Học máy (LightGBM) | +0,01% | 40,2% | 1.733 |
| MACD | -0,01% | 36,8% | 1.733 |
| Tổng hợp các luật | -0,02% | 37,9% | 1.733 |
| Kênh Donchian | -0,02% | 37,1% | 1.733 |
| Quán tính | -0,04% | 38,6% | 1.733 |
| Sức mạnh xu hướng ADX | -0,12% | 38,0% | 1.733 |
| Dải Bollinger | -0,12% | 36,0% | 1.733 |
5 phiên
| Chiến lược | Skill so với tỷ lệ nền | Tỷ lệ đúng | Số dự báo |
|---|---|---|---|
| Tỷ lệ nềnTin dùng | 0,00% | 39,6% | 1.729 |
| Kênh Donchian | +0,36% | 39,6% | 1.729 |
| RSI | +0,25% | 40,1% | 1.729 |
| Sức mạnh xu hướng ADX | +0,09% | 36,7% | 1.729 |
| Xu hướng đường trung bình | +0,07% | 38,9% | 1.729 |
| Quán tính | +0,02% | 39,6% | 1.729 |
| Dải Bollinger | 0,00% | 39,6% | 1.729 |
| Tổng hợp các luật | -0,01% | 39,0% | 1.729 |
| Học máy (LightGBM) | -0,21% | 39,1% | 1.729 |
| MACD | -0,24% | 38,0% | 1.729 |
20 phiên
| Chiến lược | Skill so với tỷ lệ nền | Tỷ lệ đúng | Số dự báo |
|---|---|---|---|
| Tỷ lệ nềnTin dùng | 0,00% | 38,0% | 1.714 |
| RSI | +0,54% | 41,7% | 1.714 |
| Tổng hợp các luật | +0,43% | 41,6% | 1.714 |
| Quán tính | +0,25% | 44,1% | 1.714 |
| Kênh Donchian | -0,05% | 37,3% | 1.714 |
| MACD | -0,12% | 35,1% | 1.714 |
| Học máy (LightGBM) | -0,45% | 39,3% | 1.714 |
| Sức mạnh xu hướng ADX | -0,58% | 37,7% | 1.714 |
| Xu hướng đường trung bình | -1,06% | 35,2% | 1.714 |
60 phiên
| Chiến lược | Skill so với tỷ lệ nền | Tỷ lệ đúng | Số dự báo |
|---|---|---|---|
| Tỷ lệ nềnTin dùng | 0,00% | 52,8% | 1.674 |
| Học máy (LightGBM) | +0,58% | 55,4% | 1.674 |
| MACD | -0,76% | 51,5% | 1.674 |
| RSI | -1,04% | 51,4% | 1.674 |
| Quán tính | -1,33% | 51,1% | 1.674 |
| Xu hướng đường trung bình | -1,65% | 46,4% | 1.674 |
| Tổng hợp các luật | -1,89% | 49,2% | 1.674 |
| Sức mạnh xu hướng ADX | -2,68% | 49,5% | 1.674 |
| Kênh Donchian | -3,12% | 47,5% | 1.674 |
1 phiên
| Chiến lược | Skill so với tỷ lệ nền | Tỷ lệ đúng | Số dự báo |
|---|---|---|---|
| Tỷ lệ nềnTin dùng | 0,00% | 37,4% | 11.332 |
| Học máy (LightGBM) | +0,17% | 38,5% | 11.332 |
| Quán tính | +0,14% | 39,0% | 11.332 |
| Kênh Donchian | +0,05% | 38,7% | 11.332 |
| MACD | +0,04% | 38,3% | 11.332 |
| Sức mạnh xu hướng ADX | -0,01% | 38,1% | 11.332 |
| Xu hướng đường trung bình | -0,01% | 38,1% | 11.332 |
| Dải Bollinger | -0,02% | 37,8% | 11.332 |
| RSI | -0,03% | 39,0% | 11.332 |
| Tổng hợp các luật | -0,04% | 37,7% | 11.332 |
5 phiên
| Chiến lược | Skill so với tỷ lệ nền | Tỷ lệ đúng | Số dự báo |
|---|---|---|---|
| Tỷ lệ nềnTin dùng | 0,00% | 39,2% | 11.324 |
| Quán tính | 0,00% | 39,9% | 11.324 |
| Xu hướng đường trung bình | -0,12% | 40,0% | 11.324 |
| Dải Bollinger | -0,13% | 39,3% | 11.324 |
| Kênh Donchian | -0,13% | 38,9% | 11.324 |
| RSI | -0,14% | 40,1% | 11.324 |
| Học máy (LightGBM) | -0,25% | 39,2% | 11.324 |
| Tổng hợp các luật | -0,28% | 38,7% | 11.324 |
| Sức mạnh xu hướng ADX | -0,33% | 37,7% | 11.324 |
| MACD | -0,37% | 38,5% | 11.324 |
20 phiên
| Chiến lược | Skill so với tỷ lệ nền | Tỷ lệ đúng | Số dự báo |
|---|---|---|---|
| Tỷ lệ nềnTin dùng | 0,00% | 40,4% | 11.294 |
| Quán tính | -0,23% | 41,3% | 11.294 |
| MACD | -0,39% | 39,9% | 11.294 |
| RSI | -0,59% | 40,2% | 11.294 |
| Sức mạnh xu hướng ADX | -0,64% | 40,0% | 11.294 |
| Học máy (LightGBM) | -0,72% | 39,7% | 11.294 |
| Tổng hợp các luật | -0,76% | 40,6% | 11.294 |
| Kênh Donchian | -0,93% | 39,6% | 11.294 |
| Xu hướng đường trung bình | -1,49% | 39,2% | 11.294 |
60 phiên
| Chiến lược | Skill so với tỷ lệ nền | Tỷ lệ đúng | Số dự báo |
|---|---|---|---|
| Tỷ lệ nềnTin dùng | 0,00% | 43,5% | 11.214 |
| MACD | -0,39% | 43,0% | 11.214 |
| Sức mạnh xu hướng ADX | -0,70% | 42,4% | 11.214 |
| Quán tính | -0,79% | 41,5% | 11.214 |
| RSI | -1,06% | 41,4% | 11.214 |
| Tổng hợp các luật | -1,12% | 43,0% | 11.214 |
| Xu hướng đường trung bình | -1,26% | 42,9% | 11.214 |
| Kênh Donchian | -1,58% | 40,9% | 11.214 |
| Học máy (LightGBM) | -1,66% | 42,9% | 11.214 |
Cách đọc các con số
Điểm Brier
Bình phương khoảng cách giữa xác suất dự báo và điều thực sự xảy ra, trên ba kết quả. 0 là hoàn hảo, 2 là sai hoàn toàn; càng thấp càng tốt.
Skill so với tỷ lệ nền
Chiến lược tốt hơn bao nhiêu so với cách đơn giản nhất: dự báo đúng bằng tần suất vàng đã tăng, đi ngang hay giảm trong quá khứ. Trên 0 nghĩa là có thêm thông tin; dưới 0 nghĩa là còn kém cách không làm gì đặc biệt.
Tỷ lệ đúng
Tỷ lệ lần kết quả có xác suất cao nhất (tăng, đi ngang hay giảm) đúng là điều đã xảy ra. Với ba kết quả, đoán ngẫu nhiên đạt khoảng 33%.
Vì sao đang tin dùng tỷ lệ nền
Một chiến lược chỉ được tin dùng khi thắng tỷ lệ nền trên cả hai giai đoạn backtest. Chưa luật kỹ thuật nào làm được điều đó một cách ổn định, nên Upside giữ tỷ lệ nền và tiếp tục kiểm.