Xem nội dung đầy đủ ở bài gốc.
Tiêu đề gốc: Tech Selloff Deepens as Bank Earnings Fuel Stock Market Rotation
Đọc bài gốc trên Yahoo Finance ↗
Mã liên quan và hướng tác động
QQQ
▼ Có thể tiêu cựcInvesco QQQ Trust
Mức liên quan: cao
| Thị trường | Cổ phiếu Mỹ |
|---|---|
| Ngành | Quỹ ETF |
| Đóng cửa phiên 12/10/2026 | 746,04 |
| Thay đổi trong phiên | -0,70% |
MSFT
▼ Có thể tiêu cựcMicrosoft
Mức liên quan: vừa
| Thị trường | Cổ phiếu Mỹ |
|---|---|
| Ngành | Công nghệ thông tin |
| Nhóm ngành | Systems Software |
| Vốn hoá | 4,0 NT US$ |
| Đóng cửa phiên 12/10/2026 | 541,15 |
| Thay đổi trong phiên | +1,14% |
NVDA
▼ Có thể tiêu cựcNvidia
Mức liên quan: vừa
| Thị trường | Cổ phiếu Mỹ |
|---|---|
| Ngành | Công nghệ thông tin |
| Nhóm ngành | Semiconductors |
| Vốn hoá | 5,5 NT US$ |
| Đóng cửa phiên 12/10/2026 | 226,32 |
| Thay đổi trong phiên | -1,29% |
META
▼ Có thể tiêu cựcMeta Platforms
Mức liên quan: vừa
| Thị trường | Cổ phiếu Mỹ |
|---|---|
| Ngành | Dịch vụ truyền thông |
| Nhóm ngành | Interactive Media & Services |
| Vốn hoá | 1,8 NT US$ |
| Đóng cửa phiên 12/10/2026 | 742,96 |
| Thay đổi trong phiên | +3,38% |
GOOGL
▼ Có thể tiêu cựcAlphabet Inc. (Class A)
Mức liên quan: vừa
| Thị trường | Cổ phiếu Mỹ |
|---|---|
| Ngành | Dịch vụ truyền thông |
| Nhóm ngành | Interactive Media & Services |
| Vốn hoá | 4,3 NT US$ |
| Đóng cửa phiên 12/10/2026 | 352,72 |
| Thay đổi trong phiên | +0,30% |
AAPL
▼ Có thể tiêu cựcApple Inc.
Mức liên quan: vừa
| Thị trường | Cổ phiếu Mỹ |
|---|---|
| Ngành | Công nghệ thông tin |
| Nhóm ngành | Technology Hardware, Storage & Peripherals |
| Vốn hoá | 4,9 NT US$ |
| Đóng cửa phiên 12/10/2026 | 340,97 |
| Thay đổi trong phiên | +1,29% |
Hướng tác động do AI chấm từ tiêu đề tin, có thể sai. Đây không phải khuyến nghị đầu tư.
Tin liên quan
- Hợp đồng tương lai Dow Jones: Cổ phiếu công nghệ tăng sau khi Meta, AMD dẫn đầu lực mua; ASML và lạm phát CPI sắp được công bố
- S&P 500 đi ngang, Nasdaq giảm khi các hãng sản xuất chip nhớ bán tháo — BAC, GME, SPCX, ARM, QCOM đáng chú ý
- Chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp của nhóm cổ phiếu chip kéo Nasdaq xuống đỏ
- Dữ liệu lạm phát mới dự báo giá cả tăng nhanh hơn
- Cập nhật ngành: Cổ phiếu công nghệ giảm vào chiều thứ Ba
- Quỹ ETF giảm khi cổ phiếu Mỹ đi xuống sau giữa phiên
Nhận bản tin và tín hiệu trên Telegram, Zalo
Tham gia kênh Upside trên Telegram hoặc nhóm Zalo để nhận bản tin sáng, trưa, tối của từng thị trường và tin quan trọng ngay khi có.