Chứng khoán VN
Bộ lọc cổ phiếu Chứng khoán VN: tiêu chí kỹ thuật
Danh sách mã đạt các tiêu chí kỹ thuật phổ biến hôm nay. Đây là bộ lọc công khai, không phải khuyến nghị: hãy tự kiểm dữ liệu và tự quyết định.
Phiên 13/10/2026
Giá cách đỉnh một năm không quá 5%.
Giá trên đường trung bình 50, 150, 200 phiên theo đúng thứ tự, MA200 đang đi lên, cao hơn đáy năm ít nhất 25%, cách đỉnh năm không quá 25%, RS từ 70 (rút gọn bộ tiêu chí xu hướng của Minervini).
Đóng cửa trên giá cao nhất 20 phiên trước, khối lượng ít nhất 1,5 lần trung bình.
| Mã | Giá | 1 phiên | 1 tháng | RS |
|---|---|---|---|---|
| HDBHDBank | 23,10 | +2,21% | +12,05% | 90 |
Không có mã nào khớp với từ tìm.
Biên độ 10 phiên không quá 6%, khối lượng dưới trung bình 50 phiên, giá trên MA50.
RS từ 80, tăng trong tháng, chưa cao hơn MA20 quá 15%.
| Mã | Giá | 1 phiên | 1 tháng | RS |
|---|---|---|---|---|
| BSRTổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam | 30,30 | -0,98% | +6,32% | 99 |
| PVTTCT V.tải dầu khí | 25,00 | -0,60% | +10,13% | 97 |
| MSBNgân hàng MSB | 14,50 | 0,00% | +13,28% | 96 |
| BVHTập đoàn Bảo Việt | 74,60 | -1,84% | +9,71% | 95 |
| TLGThiên Long Group | 55,20 | +0,91% | +6,36% | 94 |
| DGWCTCP Thế giới Số | 45,95 | -2,13% | +2,13% | 93 |
| GMDVận Tải Và Công Nghiệp Hàng Hải Gemadept Holding | 52,50 | -2,96% | +5,56% | 92 |
| FRTBán lẻ KTS FPT | 143,80 | -3,81% | +8,12% | 91 |
| HDBHDBank | 23,10 | +2,21% | +12,05% | 90 |
| GVRCao su Việt Nam | 32,35 | -0,15% | +8,01% | 89 |
| VPBNg.hàng Thịnh Vượng | 24,40 | 0,00% | +13,07% | 89 |
| VGCTCT Viglacera | 43,30 | 0,00% | +13,05% | 82 |
Không có mã nào khớp với từ tìm.
20 phiên gần nhất, những phiên chỉ số giảm thì mã này trung bình không giảm.
| Mã | Giá | 1 phiên | 1 tháng | RS |
|---|---|---|---|---|
| PVTTCT V.tải dầu khí | 25,00 | -0,60% | +10,13% | 97 |
| MSBNgân hàng MSB | 14,50 | 0,00% | +13,28% | 96 |
| BVHTập đoàn Bảo Việt | 74,60 | -1,84% | +9,71% | 95 |
| TLGThiên Long Group | 55,20 | +0,91% | +6,36% | 94 |
| GMDVận Tải Và Công Nghiệp Hàng Hải Gemadept Holding | 52,50 | -2,96% | +5,56% | 92 |
| FRTBán lẻ KTS FPT | 143,80 | -3,81% | +8,12% | 91 |
| HDBHDBank | 23,10 | +2,21% | +12,05% | 90 |
| GVRCao su Việt Nam | 32,35 | -0,15% | +8,01% | 89 |
| VPBNg.hàng Thịnh Vượng | 24,40 | 0,00% | +13,07% | 89 |
| VGCTCT Viglacera | 43,30 | 0,00% | +13,05% | 82 |
| PHRCao su Phước Hòa | 32,80 | -0,15% | +5,47% | 78 |
| NT2Nhơn Trạch 2 | 23,00 | -1,29% | +13,58% | 73 |
| VJCVIETJETAIR | 128,20 | -0,62% | +4,31% | 71 |
| TCBTechcombank | 32,95 | +1,07% | +3,45% | 70 |
| POWPVPOWER | 12,55 | +0,80% | +1,21% | 69 |
| SIPĐầu tư Sài Gòn VRG | 48,70 | -1,02% | +1,99% | 66 |
| MSNMASAN Group | 71,10 | -2,74% | +6,76% | 65 |
| BWEM.trường Bình Dg | 41,20 | +0,49% | -1,55% | 60 |
| HAGHoàng Anh Gia Lai | 14,35 | -0,35% | +4,36% | 57 |
| VIBVIB Bank | 13,80 | +0,73% | +4,15% | 56 |
| PPCNh.điện Phả Lại | 8,76 | -0,11% | -0,11% | 53 |
| VHCCTCP Vĩnh Hoàn | 51,00 | -1,92% | +1,39% | 50 |
| REECTCP Cơ điện lạnh | 45,40 | +0,78% | +0,89% | 49 |
| CTDXây dựng Coteccons | 62,10 | -1,27% | +7,07% | 46 |
| ANVAmicogen Nam Việt | 17,70 | -4,32% | +15,69% | 30 |
| SZCSonadezi Châu Đức | 17,45 | 0,00% | -0,85% | 19 |
Không có mã nào khớp với từ tìm.
Bộ lọc dùng giá đóng cửa (cộng giá trong phiên hôm nay nếu có). Chỉ để mô tả dữ liệu, không phải lời khuyên đầu tư.