Giả lập
Sổ lệnh giả lập: làm theo tín hiệu của Upside thì ra sao
Một tài khoản ảo 100.000 làm đúng theo mọi tín hiệu live của Upside ở cả năm thị trường: mở lệnh khi có tín hiệu mới hoặc đổi chiều, đóng khi chạm mức dừng, chạm mục tiêu, hết hạn, đổi chiều hay hết lợi thế. Đã trừ phí giao dịch, không có tiền thật. Đây là sổ chung của hệ thống, ai xem cũng thấy cùng một kết quả.
- Vốn (đóng phiên gần nhất)
- 106.515
- Tổng lợi nhuận
- +6,51%
- Sụt giảm lớn nhất
- -1,28%
- Lệnh đã đóng · tỷ lệ thắng
- 5 · 40%
- Lệnh đang mở
- 222
- Lời/lỗ tạm tính lệnh đang mở
- 5.788
- Vốn ước tính theo giá hiện tại
- 106.946
Đường vốn
100.000
106.946Đường liền: vốn theo giá đóng cửa từng phiên. Nét đứt: vốn ước tính theo giá hiện tại của các lệnh đang mở (giá lúc 08:02 20-10). Vạch ngang: vốn ban đầu 100.000.
Lệnh
| Mở | Mã | Khung | Chiều | Giá mở | Giá ra / hiện tại | Lợi nhuận sau phí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | IOTA/USDT | 60 phiên | BÁN | 0,04800 | 0,04500 hiện tại | +5,95% tạm tính |
| 16/10/2026 | COMP/USDT | 5 phiên | BÁN | 22,2700 | 21,5900 hiện tại | +2,75% tạm tính |
| 16/10/2026 | IOTA/USDT | 20 phiên | BÁN | 0,04800 | 0,04500 hiện tại | +5,95% tạm tính |
| 16/10/2026 | COMP/USDT | 20 phiên | BÁN | 22,2700 | 21,5900 hiện tại | +2,75% tạm tính |
| 16/10/2026 | WIF/USDT | 60 phiên | BÁN | 0,2034 | 0,1993 hiện tại | +1,72% tạm tính |
| 16/10/2026 | WIF/USDT | 20 phiên | BÁN | 0,2034 | 0,1993 hiện tại | +1,72% tạm tính |
| 16/10/2026 | COMP/USDT | 60 phiên | BÁN | 22,2700 | 21,5900 hiện tại | +2,75% tạm tính |
| 16/10/2026 | WIF/USDT | 5 phiên | BÁN | 0,2034 | 0,1993 hiện tại | +1,72% tạm tính |
| 16/10/2026 | TWT/USDT | 60 phiên | BÁN | 0,4891 | 0,4547 hiện tại | +6,73% tạm tính |
| 16/10/2026 | RUNE/USDT | 60 phiên | BÁN | 0,6410 | 0,6420 hiện tại | -0,46% tạm tính |
| 16/10/2026 | JASMY/USDT | 60 phiên | BÁN | 0,004710 | 0,004720 hiện tại | -0,51% tạm tính |
| 16/10/2026 | AR/USDT | 20 phiên | BÁN | 3,9400 | 3,7720 hiện tại | +3,96% tạm tính |
| 16/10/2026 | AR/USDT | 60 phiên | BÁN | 3,9400 | 3,7720 hiện tại | +3,96% tạm tính |
| 16/10/2026 | AR/USDT | 5 phiên | BÁN | 3,9400 | 3,7720 hiện tại | +3,96% tạm tính |
| 16/10/2026 | JASMY/USDT | 5 phiên | BÁN | 0,004710 | 0,004720 hiện tại | -0,51% tạm tính |
| 16/10/2026 | ENS/USDT | 60 phiên | BÁN | 5,7000 | 5,4600 hiện tại | +3,91% tạm tính |
| 16/10/2026 | ENS/USDT | 20 phiên | BÁN | 5,7000 | 5,4600 hiện tại | +3,91% tạm tính |
| 16/10/2026 | FLOKI/USDT | 60 phiên | BÁN | 0,00002418 | 0,00002358 hiện tại | +2,18% tạm tính |
| 16/10/2026 | JASMY/USDT | 20 phiên | BÁN | 0,004710 | 0,004720 hiện tại | -0,51% tạm tính |
| 16/10/2026 | FLOKI/USDT | 20 phiên | BÁN | 0,00002418 | 0,00002358 hiện tại | +2,18% tạm tính |
| 16/10/2026 | LUNC/USDT | 60 phiên | BÁN | 0,00004886 | 0,00004605 hiện tại | +5,45% tạm tính |
| 16/10/2026 | BAT/USDT | 60 phiên | BÁN | 0,1969 | 0,1925 hiện tại | +1,93% tạm tính |
| 16/10/2026 | LUNC/USDT | 20 phiên | BÁN | 0,00004886 | 0,00004605 hiện tại | +5,45% tạm tính |
| 16/10/2026 | GRT/USDT | 60 phiên | BÁN | 0,02478 | 0,02360 hiện tại | +4,46% tạm tính |
| 16/10/2026 | LUNC/USDT | 5 phiên | BÁN | 0,00004886 | 0,00004605 hiện tại | +5,45% tạm tính |
| 16/10/2026 | GRT/USDT | 20 phiên | BÁN | 0,02478 | 0,02360 hiện tại | +4,46% tạm tính |
| 16/10/2026 | GRT/USDT | 5 phiên | BÁN | 0,02478 | 0,02360 hiện tại | +4,46% tạm tính |
| 16/10/2026 | BONK/USDT | 20 phiên | BÁN | 0,000003070 | 0,000002940 hiện tại | +3,93% tạm tính |
| 16/10/2026 | JTO/USDT | 20 phiên | BÁN | 0,4679 | 0,4459 hiện tại | +4,40% tạm tính |
| 16/10/2026 | JTO/USDT | 60 phiên | BÁN | 0,4679 | 0,4459 hiện tại | +4,40% tạm tính |
| 16/10/2026 | GNO/USDT | 60 phiên | BÁN | 114,9500 | 114,4700 hiện tại | +0,12% tạm tính |
| 16/10/2026 | GNO/USDT | 20 phiên | BÁN | 114,9500 | 114,4700 hiện tại | +0,12% tạm tính |
| 16/10/2026 | CFX/USDT | 60 phiên | BÁN | 0,05564 | 0,05225 hiện tại | +5,79% tạm tính |
| 16/10/2026 | CFX/USDT | 20 phiên | BÁN | 0,05564 | 0,05225 hiện tại | +5,79% tạm tính |
| 16/10/2026 | BONK/USDT | 60 phiên | BÁN | 0,000003070 | 0,000002940 hiện tại | +3,93% tạm tính |
| 16/10/2026 | BONK/USDT | 5 phiên | BÁN | 0,000003070 | 0,000002940 hiện tại | +3,93% tạm tính |
| 16/10/2026 | DCR/USDT | 60 phiên | BÁN | 14,7600 | 14,4500 hiện tại | +1,80% tạm tính |
| 16/10/2026 | LDO/USDT | 20 phiên | BÁN | 0,4018 | 0,3915 hiện tại | +2,26% tạm tính |
| 16/10/2026 | CFX/USDT | 5 phiên | BÁN | 0,05564 | 0,05225 hiện tại | +5,79% tạm tính |
| 16/10/2026 | XTZ/USDT | 60 phiên | BÁN | 0,3163 | 0,3000 hiện tại | +4,85% tạm tính |
| 16/10/2026 | LDO/USDT | 60 phiên | BÁN | 0,4018 | 0,3915 hiện tại | +2,26% tạm tính |
| 16/10/2026 | SUN/USDT | 60 phiên | BÁN | 0,01660 | 0,01654 hiện tại | +0,06% tạm tính |
| 16/10/2026 | OP/USDT | 60 phiên | BÁN | 0,1381 | 0,1241 hiện tại | +9,84% tạm tính |
| 16/10/2026 | OP/USDT | 20 phiên | BÁN | 0,1381 | 0,1241 hiện tại | +9,84% tạm tính |
| 16/10/2026 | OP/USDT | 5 phiên | BÁN | 0,1381 | 0,1241 hiện tại | +9,84% tạm tính |
| 16/10/2026 | SUN/USDT | 20 phiên | BÁN | 0,01660 | 0,01654 hiện tại | +0,06% tạm tính |
| 16/10/2026 | SEI/USDT | 20 phiên | BÁN | 0,06529 | 0,06025 hiện tại | +7,42% tạm tính |
| 16/10/2026 | CRV/USDT | 20 phiên | BÁN | 0,3527 | 0,3650 hiện tại | -3,79% tạm tính |
| 16/10/2026 | CRV/USDT | 60 phiên | BÁN | 0,3527 | 0,3650 hiện tại | -3,79% tạm tính |
| 16/10/2026 | SEI/USDT | 60 phiên | BÁN | 0,06529 | 0,06025 hiện tại | +7,42% tạm tính |
| 16/10/2026 | XTZ/USDT | 20 phiên | BÁN | 0,3163 | 0,3000 hiện tại | +4,85% tạm tính |
| 16/10/2026 | PENDLE/USDT | 20 phiên | MUA | 2,0960 | 2,0800 hiện tại | -1,06% tạm tính |
| 16/10/2026 | RAY/USDT | 60 phiên | BÁN | 1,8444 | 1,8902 hiện tại | -2,78% tạm tính |
| 16/10/2026 | PENDLE/USDT | 60 phiên | MUA | 2,0960 | 2,0800 hiện tại | -1,06% tạm tính |
| 16/10/2026 | SEI/USDT | 5 phiên | BÁN | 0,06529 | 0,06025 hiện tại | +7,42% tạm tính |
| 16/10/2026 | TIA/USDT | 20 phiên | BÁN | 0,6885 | 0,6103 hiện tại | +11,06% tạm tính |
| 16/10/2026 | STRK/USDT | 60 phiên | BÁN | 0,07413 | 0,05732 hiện tại | +22,38% tạm tính |
| 16/10/2026 | RAY/USDT | 20 phiên | BÁN | 1,8444 | 1,8902 hiện tại | -2,78% tạm tính |
| 16/10/2026 | STRK/USDT | 20 phiên | BÁN | 0,07413 | 0,05732 hiện tại | +22,38% tạm tính |
| 16/10/2026 | TIA/USDT | 60 phiên | BÁN | 0,6885 | 0,6103 hiện tại | +11,06% tạm tính |
| 16/10/2026 | TIA/USDT | 5 phiên | BÁN | 0,6885 | 0,6103 hiện tại | +11,06% tạm tính |
| 16/10/2026 | ETHFI/USDT | 60 phiên | BÁN | 0,6841 | 0,6850 hiện tại | -0,43% tạm tính |
| 16/10/2026 | STRK/USDT | 5 phiên | BÁN | 0,07413 | 0,05732 hiện tại | +22,38% tạm tính |
| 16/10/2026 | STRK/USDT | 1 phiên | BÁN | 0,07413 | 0,06045 | +18,15% |
| 16/10/2026 | PYTH/USDT | 5 phiên | BÁN | 0,08692 | 0,07223 hiện tại | +16,60% tạm tính |
| 16/10/2026 | PYTH/USDT | 20 phiên | BÁN | 0,08692 | 0,07223 hiện tại | +16,60% tạm tính |
| 16/10/2026 | PYTH/USDT | 60 phiên | BÁN | 0,08692 | 0,07223 hiện tại | +16,60% tạm tính |
| 16/10/2026 | DASH/USDT | 60 phiên | BÁN | 49,1400 | 49,9400 hiện tại | -1,93% tạm tính |
| 16/10/2026 | ETHFI/USDT | 20 phiên | BÁN | 0,6841 | 0,6850 hiện tại | -0,43% tạm tính |
| 16/10/2026 | APT/USDT | 5 phiên | BÁN | 0,8494 | 0,7629 hiện tại | +9,88% tạm tính |
| 16/10/2026 | CAKE/USDT | 60 phiên | BÁN | 2,1850 | 2,1810 hiện tại | -0,12% tạm tính |
| 16/10/2026 | APT/USDT | 60 phiên | BÁN | 0,8494 | 0,7629 hiện tại | +9,88% tạm tính |
| 16/10/2026 | CAKE/USDT | 20 phiên | BÁN | 2,1850 | 2,1810 hiện tại | -0,12% tạm tính |
| 16/10/2026 | ETHFI/USDT | 5 phiên | BÁN | 0,6841 | 0,6850 hiện tại | -0,43% tạm tính |
| 16/10/2026 | APT/USDT | 20 phiên | BÁN | 0,8494 | 0,7629 hiện tại | +9,88% tạm tính |
| 16/10/2026 | ATOM/USDT | 60 phiên | BÁN | 1,7740 | 1,7440 hiện tại | +1,39% tạm tính |
| 16/10/2026 | FIL/USDT | 5 phiên | BÁN | 1,1558 | 1,0132 hiện tại | +12,04% tạm tính |
| 16/10/2026 | ZRO/USDT | 60 phiên | BÁN | 2,0510 | 1,8750 hiện tại | +8,28% tạm tính |
| 16/10/2026 | ZRO/USDT | 20 phiên | BÁN | 2,0510 | 1,8750 hiện tại | +8,28% tạm tính |
| 16/10/2026 | FIL/USDT | 20 phiên | BÁN | 1,1558 | 1,0132 hiện tại | +12,04% tạm tính |
| 16/10/2026 | ATOM/USDT | 20 phiên | BÁN | 1,7740 | 1,7440 hiện tại | +1,39% tạm tính |
| 16/10/2026 | NEXO/USDT | 60 phiên | BÁN | 0,8240 | 0,8080 hiện tại | +1,64% tạm tính |
| 16/10/2026 | FIL/USDT | 60 phiên | BÁN | 1,1558 | 1,0132 hiện tại | +12,04% tạm tính |
| 16/10/2026 | RENDER/USDT | 5 phiên | BÁN | 1,9340 | 1,8010 hiện tại | +6,58% tạm tính |
| 16/10/2026 | RENDER/USDT | 20 phiên | BÁN | 1,9340 | 1,8010 hiện tại | +6,58% tạm tính |
| 16/10/2026 | RENDER/USDT | 60 phiên | BÁN | 1,9340 | 1,8010 hiện tại | +6,58% tạm tính |
| 16/10/2026 | JUP/USDT | 20 phiên | BÁN | 0,3062 | 0,2936 hiện tại | +3,81% tạm tính |
| 16/10/2026 | JUP/USDT | 60 phiên | BÁN | 0,3062 | 0,2936 hiện tại | +3,81% tạm tính |
| 16/10/2026 | ALGO/USDT | 20 phiên | BÁN | 0,1156 | 0,1103 hiện tại | +4,28% tạm tính |
| 16/10/2026 | ALGO/USDT | 60 phiên | BÁN | 0,1156 | 0,1103 hiện tại | +4,28% tạm tính |
| 16/10/2026 | ARB/USDT | 5 phiên | BÁN | 0,1913 | 0,1986 hiện tại | -4,12% tạm tính |
| 16/10/2026 | POL/USDT | 5 phiên | BÁN | 0,09440 | 0,09215 hiện tại | +2,08% tạm tính |
| 16/10/2026 | JST/USDT | 60 phiên | MUA | 0,1355 | 0,1414 hiện tại | +4,02% tạm tính |
| 16/10/2026 | ARB/USDT | 20 phiên | BÁN | 0,1913 | 0,1986 hiện tại | -4,12% tạm tính |
| 16/10/2026 | ARB/USDT | 60 phiên | BÁN | 0,1913 | 0,1986 hiện tại | -4,12% tạm tính |
| 16/10/2026 | ICP/USDT | 5 phiên | BÁN | 3,0320 | 2,8450 hiện tại | +5,87% tạm tính |
| 16/10/2026 | ICP/USDT | 20 phiên | BÁN | 3,0320 | 2,8450 hiện tại | +5,87% tạm tính |
| 16/10/2026 | ICP/USDT | 60 phiên | BÁN | 3,0320 | 2,8450 hiện tại | +5,87% tạm tính |
| 16/10/2026 | ENA/USDT | 60 phiên | BÁN | 0,1989 | 0,1882 hiện tại | +5,08% tạm tính |
| 16/10/2026 | PAXG/USDT | 20 phiên | MUA | 4.162,70 | 4.128,75 hiện tại | -1,12% tạm tính |
| 16/10/2026 | PAXG/USDT | 60 phiên | MUA | 4.162,70 | 4.128,75 hiện tại | -1,12% tạm tính |
| 16/10/2026 | DOT/USDT | 60 phiên | BÁN | 1,1840 | 1,1440 hiện tại | +3,08% tạm tính |
| 16/10/2026 | WLD/USDT | 60 phiên | BÁN | 0,5169 | 0,5326 hiện tại | -3,34% tạm tính |
| 16/10/2026 | DOT/USDT | 20 phiên | BÁN | 1,1840 | 1,1440 hiện tại | +3,08% tạm tính |
| 16/10/2026 | WLD/USDT | 20 phiên | BÁN | 0,5169 | 0,5326 hiện tại | -3,34% tạm tính |
| 16/10/2026 | WLD/USDT | 5 phiên | BÁN | 0,5169 | 0,5326 hiện tại | -3,34% tạm tính |
| 16/10/2026 | TAO/USDT | 20 phiên | BÁN | 275,9000 | 266,1000 hiện tại | +3,25% tạm tính |
| 16/10/2026 | ENA/USDT | 5 phiên | BÁN | 0,1989 | 0,1882 hiện tại | +5,08% tạm tính |
| 16/10/2026 | QNT/USDT | 60 phiên | BÁN | 200,8900 | 193,1400 hiện tại | +3,56% tạm tính |
| 16/10/2026 | SHIB/USDT | 20 phiên | BÁN | 0,000005100 | 0,000004990 hiện tại | +1,86% tạm tính |
| 16/10/2026 | SHIB/USDT | 60 phiên | BÁN | 0,000005100 | 0,000004990 hiện tại | +1,86% tạm tính |
| 16/10/2026 | TAO/USDT | 60 phiên | BÁN | 275,9000 | 266,1000 hiện tại | +3,25% tạm tính |
| 16/10/2026 | ENA/USDT | 20 phiên | BÁN | 0,1989 | 0,1882 hiện tại | +5,08% tạm tính |
| 16/10/2026 | QNT/USDT | 20 phiên | BÁN | 200,8900 | 193,1400 hiện tại | +3,56% tạm tính |
| 13/10/2026 | KOS | 60 phiên | MUA | 8,9600 | 6,7200 hiện tại | -25,40% tạm tính |
| 13/10/2026 | SZC | 20 phiên | MUA | 17,4500 | 17,4000 hiện tại | -0,69% tạm tính |
| 13/10/2026 | PPC | 60 phiên | MUA | 8,7600 | 8,7000 hiện tại | -1,08% tạm tính |
| 13/10/2026 | PPC | 20 phiên | MUA | 8,7600 | 8,7000 hiện tại | -1,08% tạm tính |
| 13/10/2026 | HDC | 20 phiên | MUA | 10,3000 | 10,3500 hiện tại | +0,09% tạm tính |
| 13/10/2026 | PTB | 20 phiên | MUA | 29,6000 | 29,9000 hiện tại | +0,61% tạm tính |
| 13/10/2026 | SZC | 60 phiên | MUA | 17,4500 | 17,4000 hiện tại | -0,69% tạm tính |
| 13/10/2026 | KOS | 20 phiên | MUA | 8,9600 | 6,7200 hiện tại | -25,40% tạm tính |
| 13/10/2026 | PTB | 60 phiên | MUA | 29,6000 | 29,9000 hiện tại | +0,61% tạm tính |
| 13/10/2026 | HDC | 60 phiên | MUA | 10,3000 | 10,3500 hiện tại | +0,09% tạm tính |
| 13/10/2026 | ANV | 60 phiên | MUA | 17,7000 | 18,8500 hiện tại | +6,10% tạm tính |
| 13/10/2026 | NKG | 60 phiên | MUA | 9,8300 | 10,6000 hiện tại | +7,43% tạm tính |
| 13/10/2026 | NKG | 20 phiên | MUA | 9,8300 | 10,6000 hiện tại | +7,43% tạm tính |
| 13/10/2026 | CMG | 20 phiên | MUA | 19,3500 | 19,7000 hiện tại | +1,41% tạm tính |
| 13/10/2026 | CMG | 60 phiên | MUA | 19,3500 | 19,7000 hiện tại | +1,41% tạm tính |
| 13/10/2026 | SCS | 60 phiên | MUA | 42,3500 | 40,1000 hiện tại | -5,71% tạm tính |
| 13/10/2026 | ANV | 5 phiên | MUA | 17,7000 | 18,8500 hiện tại | +6,10% tạm tính |
| 13/10/2026 | ANV | 20 phiên | MUA | 17,7000 | 18,8500 hiện tại | +6,10% tạm tính |
| 13/10/2026 | CTS | 60 phiên | MUA | 19,1500 | 20,9000 hiện tại | +8,74% tạm tính |
| 13/10/2026 | CTS | 20 phiên | MUA | 19,1500 | 20,9000 hiện tại | +8,74% tạm tính |
| 13/10/2026 | CTS | 5 phiên | MUA | 19,1500 | 20,9000 hiện tại | +8,74% tạm tính |
| 13/10/2026 | TLG | 60 phiên | MUA | 55,2000 | 55,7000 hiện tại | +0,51% tạm tính |
| 13/10/2026 | IMP | 20 phiên | MUA | 36,9500 | 35,5500 hiện tại | -4,19% tạm tính |
| 13/10/2026 | IMP | 60 phiên | MUA | 36,9500 | 35,5500 hiện tại | -4,19% tạm tính |
| 13/10/2026 | HHV | 60 phiên | MUA | 8,9500 | 9,3300 hiện tại | +3,85% tạm tính |
| 13/10/2026 | FTS | 20 phiên | MUA | 17,3500 | 18,4000 hiện tại | +5,65% tạm tính |
| 13/10/2026 | BSI | 60 phiên | MUA | 23,8500 | 26,0000 hiện tại | +8,61% tạm tính |
| 13/10/2026 | FTS | 60 phiên | MUA | 17,3500 | 18,4000 hiện tại | +5,65% tạm tính |
| 13/10/2026 | DBC | 60 phiên | MUA | 15,2500 | 15,6500 hiện tại | +2,22% tạm tính |
| 13/10/2026 | HDG | 20 phiên | MUA | 14,6500 | 14,8500 hiện tại | +0,97% tạm tính |
| 13/10/2026 | HDG | 60 phiên | MUA | 14,6500 | 14,8500 hiện tại | +0,97% tạm tính |
| 13/10/2026 | DIG | 60 phiên | MUA | 9,5000 | 9,6000 | +0,65% |
| 13/10/2026 | PC1 | 20 phiên | MUA | 18,7000 | 18,5500 hiện tại | -1,20% tạm tính |
| 13/10/2026 | PC1 | 60 phiên | MUA | 18,7000 | 18,5500 hiện tại | -1,20% tạm tính |
| 13/10/2026 | PHR | 5 phiên | MUA | 32,8000 | 32,2500 hiện tại | -2,08% tạm tính |
| 13/10/2026 | CTR | 60 phiên | MUA | 69,0000 | 67,8000 hiện tại | -2,14% tạm tính |
| 13/10/2026 | CTR | 20 phiên | MUA | 69,0000 | 67,8000 hiện tại | -2,14% tạm tính |
| 13/10/2026 | CTR | 5 phiên | MUA | 69,0000 | 67,8000 hiện tại | -2,14% tạm tính |
| 13/10/2026 | DIG | 20 phiên | MUA | 9,5000 | 9,5400 hiện tại | +0,02% tạm tính |
| 13/10/2026 | EVF | 60 phiên | MUA | 11,3500 | 11,5000 hiện tại | +0,92% tạm tính |
| 13/10/2026 | PHR | 60 phiên | MUA | 32,8000 | 32,2500 hiện tại | -2,08% tạm tính |
| 13/10/2026 | PHR | 20 phiên | MUA | 32,8000 | 32,2500 hiện tại | -2,08% tạm tính |
| 13/10/2026 | PNJ | 60 phiên | MUA | 19,2000 | 18,5000 hiện tại | -4,05% tạm tính |
| 13/10/2026 | NLG | 60 phiên | MUA | 21,6500 | 21,4000 hiện tại | -1,55% tạm tính |
| 13/10/2026 | PNJ | 20 phiên | MUA | 19,2000 | 18,5000 hiện tại | -4,05% tạm tính |
| 13/10/2026 | NLG | 20 phiên | MUA | 21,6500 | 21,4000 hiện tại | -1,55% tạm tính |
| 13/10/2026 | DGW | 60 phiên | MUA | 45,9500 | 45,4500 hiện tại | -1,49% tạm tính |
| 13/10/2026 | VCG | 20 phiên | MUA | 13,9000 | 15,0500 hiện tại | +7,87% tạm tính |
| 13/10/2026 | VCG | 60 phiên | MUA | 13,9000 | 15,0500 hiện tại | +7,87% tạm tính |
| 13/10/2026 | DGW | 20 phiên | MUA | 45,9500 | 45,4500 hiện tại | -1,49% tạm tính |
| 13/10/2026 | DGW | 5 phiên | MUA | 45,9500 | 45,4500 hiện tại | -1,49% tạm tính |
| 13/10/2026 | BWE | 60 phiên | MUA | 41,2000 | 42,0000 hiện tại | +1,54% tạm tính |
| 13/10/2026 | BWE | 20 phiên | MUA | 41,2000 | 42,0000 hiện tại | +1,54% tạm tính |
| 13/10/2026 | TCH | 60 phiên | MUA | 10,8000 | 11,2500 hiện tại | +3,77% tạm tính |
| 13/10/2026 | VHC | 60 phiên | MUA | 51,0000 | 51,4000 hiện tại | +0,38% tạm tính |
| 13/10/2026 | SIP | 60 phiên | MUA | 48,7000 | 48,6000 hiện tại | -0,61% tạm tính |
| 13/10/2026 | PDR | 20 phiên | MUA | 11,1000 | 11,2500 hiện tại | +0,95% tạm tính |
| 13/10/2026 | PDR | 60 phiên | MUA | 11,1000 | 11,2500 hiện tại | +0,95% tạm tính |
| 13/10/2026 | BMP | 60 phiên | MUA | 141,6000 | 138,0000 hiện tại | -2,94% tạm tính |
| 13/10/2026 | VHC | 20 phiên | MUA | 51,0000 | 51,4000 hiện tại | +0,38% tạm tính |
| 13/10/2026 | DXG | 20 phiên | MUA | 10,0000 | 10,2500 hiện tại | +2,10% tạm tính |
| 13/10/2026 | DGC | 20 phiên | MUA | 32,9000 | 33,0000 hiện tại | -0,10% tạm tính |
| 13/10/2026 | PVT | 60 phiên | MUA | 25,0000 | 24,1000 hiện tại | -4,00% tạm tính |
| 13/10/2026 | DGC | 60 phiên | MUA | 32,9000 | 33,0000 hiện tại | -0,10% tạm tính |
| 13/10/2026 | SIP | 20 phiên | MUA | 48,7000 | 48,6000 hiện tại | -0,61% tạm tính |
| 13/10/2026 | SJS | 20 phiên | MUA | 51,4000 | 54,6000 hiện tại | +5,83% tạm tính |
| 13/10/2026 | VPI | 60 phiên | MUA | 52,0000 | 50,2000 hiện tại | -3,86% tạm tính |
| 13/10/2026 | VGC | 60 phiên | MUA | 43,3000 | 44,2500 hiện tại | +1,79% tạm tính |
| 13/10/2026 | VPI | 20 phiên | MUA | 52,0000 | 50,2000 hiện tại | -3,86% tạm tính |
| 13/10/2026 | SJS | 60 phiên | MUA | 51,4000 | 54,6000 hiện tại | +5,83% tạm tính |
| 13/10/2026 | PVT | 20 phiên | MUA | 25,0000 | 24,1000 hiện tại | -4,00% tạm tính |
| 13/10/2026 | PVD | 60 phiên | MUA | 17,8000 | 17,7000 hiện tại | -0,96% tạm tính |
| 13/10/2026 | KDH | 20 phiên | MUA | 13,5000 | 14,1500 hiện tại | +4,41% tạm tính |
| 13/10/2026 | KDH | 60 phiên | MUA | 13,5000 | 14,1500 hiện tại | +4,41% tạm tính |
| 13/10/2026 | DPM | 60 phiên | MUA | 21,2000 | 21,2500 hiện tại | -0,16% tạm tính |
| 13/10/2026 | VND | 20 phiên | MUA | 12,9000 | 13,5000 hiện tại | +4,25% tạm tính |
| 13/10/2026 | VCI | 20 phiên | MUA | 18,3500 | 19,0500 hiện tại | +3,41% tạm tính |
| 13/10/2026 | VCI | 60 phiên | MUA | 18,3500 | 19,0500 hiện tại | +3,41% tạm tính |
| 13/10/2026 | VND | 60 phiên | MUA | 12,9000 | 13,5000 hiện tại | +4,25% tạm tính |
| 13/10/2026 | KBC | 20 phiên | MUA | 25,7500 | 26,0000 hiện tại | +0,57% tạm tính |
| 13/10/2026 | KBC | 60 phiên | MUA | 25,7500 | 26,0000 hiện tại | +0,57% tạm tính |
| 13/10/2026 | VND | 5 phiên | MUA | 12,9000 | 13,5000 hiện tại | +4,25% tạm tính |
| 13/10/2026 | VGC | 20 phiên | MUA | 43,3000 | 44,2500 hiện tại | +1,79% tạm tính |
| 13/10/2026 | HCM | 20 phiên | MUA | 23,0000 | 24,2000 hiện tại | +4,82% tạm tính |
| 13/10/2026 | FRT | 20 phiên | MUA | 143,8000 | 146,0000 hiện tại | +1,13% tạm tính |
| 13/10/2026 | FRT | 60 phiên | MUA | 143,8000 | 146,0000 hiện tại | +1,13% tạm tính |
| 13/10/2026 | HCM | 60 phiên | MUA | 23,0000 | 24,2000 hiện tại | +4,82% tạm tính |
| 13/10/2026 | NAB | 60 phiên | MUA | 12,0000 | 12,0000 hiện tại | -0,40% tạm tính |
| 13/10/2026 | NAB | 20 phiên | MUA | 12,0000 | 12,0000 hiện tại | -0,40% tạm tính |
| 13/10/2026 | REE | 60 phiên | MUA | 45,4000 | 45,0500 hiện tại | -1,17% tạm tính |
| 13/10/2026 | GMD | 20 phiên | MUA | 52,5000 | 54,0000 hiện tại | +2,46% tạm tính |
| 13/10/2026 | GMD | 60 phiên | MUA | 52,5000 | 54,0000 hiện tại | +2,46% tạm tính |
| 13/10/2026 | GEX | 20 phiên | MUA | 22,1000 | 22,7500 hiện tại | +2,54% tạm tính |
| 13/10/2026 | GEX | 60 phiên | MUA | 22,1000 | 22,7500 hiện tại | +2,54% tạm tính |
| 13/10/2026 | EIB | 60 phiên | MUA | 16,1500 | 16,2500 hiện tại | +0,22% tạm tính |
| 13/10/2026 | REE | 20 phiên | MUA | 45,4000 | 45,0500 hiện tại | -1,17% tạm tính |
| 13/10/2026 | OCB | 60 phiên | MUA | 9,9900 | 10,0500 hiện tại | +0,20% tạm tính |
| 13/10/2026 | TPB | 60 phiên | MUA | 11,7000 | 11,9500 hiện tại | +1,74% tạm tính |
| 13/10/2026 | GEE | 60 phiên | MUA | 69,5000 | 66,4000 hiện tại | -4,86% tạm tính |
| 13/10/2026 | GEE | 20 phiên | MUA | 69,5000 | 66,4000 hiện tại | -4,86% tạm tính |
| 13/10/2026 | TPB | 20 phiên | MUA | 11,7000 | 11,9500 hiện tại | +1,74% tạm tính |
| 13/10/2026 | MSB | 60 phiên | MUA | 14,5000 | 14,8000 hiện tại | +1,67% tạm tính |
| 13/10/2026 | MSB | 20 phiên | MUA | 14,5000 | 14,8000 hiện tại | +1,67% tạm tính |
| 12/10/2026 | GAS | 20 phiên | MUA | 79,0000 | 76,7000 hiện tại | -3,31% tạm tính |
| 10/10/2026 | BNB/USDT | 60 phiên | MUA | 750,1500 | 729,1000 hiện tại | -3,11% tạm tính |
| 10/10/2026 | BNB/USDT | 20 phiên | MUA | 750,1500 | 729,1000 hiện tại | -3,11% tạm tính |
| 10/10/2026 | ETH/USDT | 5 phiên | MUA | 2.506,52 | 2.423,54 | -3,61% |
| 10/10/2026 | BNB/USDT | 5 phiên | MUA | 750,1500 | 721,5800 | -4,11% |
| 10/10/2026 | ETH/USDT | 20 phiên | MUA | 2.506,52 | 2.398,52 hiện tại | -4,61% tạm tính |
| 10/10/2026 | ETH/USDT | 60 phiên | MUA | 2.506,52 | 2.398,52 hiện tại | -4,61% tạm tính |
| 10/10/2026 | BTC/USDT | 20 phiên | MUA | 82.988,36 | 81.663,60 hiện tại | -1,90% tạm tính |
| 10/10/2026 | BTC/USDT | 60 phiên | MUA | 82.988,36 | 81.663,60 hiện tại | -1,90% tạm tính |
| 10/10/2026 | BTC/USDT | 5 phiên | MUA | 82.988,36 | 81.615,64 | -1,95% |
Không có mã nào khớp với từ tìm.
Cách sổ giả lập hoạt động
