Paper trading
Paper trading: what following Upside signals looks like
A virtual 100,000 account follows every live Upside signal across all five markets: it opens on a new or reversed signal and closes at the stop level, the target, expiry, a reversal or when the edge is gone. Trading costs are included and no real money is involved. This is the system-wide book: everyone sees the same results.
- Equity (last session close)
- 106,515
- Total return
- +6.51%
- Max drawdown
- -1.28%
- Closed trades · win rate
- 5 · 40%
- Open trades
- 222
- Estimated P&L of open trades
- 5,788
- Estimated equity at current prices
- 106,946
Equity curve
100,000
106,946Solid line: equity at each session close. Dashed: estimated equity at the current prices of open trades (prices as of 20/10, 08:02). Horizontal line: starting equity of 100,000.
Trades
| Opened | Ticker | Horizon | Side | Open price | Exit / now | Return after costs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16/2026 | IOTA/USDT | 60 sessions | SELL | 0.04800 | 0.04500 now | +5.95% est. |
| 10/16/2026 | COMP/USDT | 5 sessions | SELL | 22.2700 | 21.5900 now | +2.75% est. |
| 10/16/2026 | IOTA/USDT | 20 sessions | SELL | 0.04800 | 0.04500 now | +5.95% est. |
| 10/16/2026 | COMP/USDT | 20 sessions | SELL | 22.2700 | 21.5900 now | +2.75% est. |
| 10/16/2026 | WIF/USDT | 60 sessions | SELL | 0.2034 | 0.1993 now | +1.72% est. |
| 10/16/2026 | WIF/USDT | 20 sessions | SELL | 0.2034 | 0.1993 now | +1.72% est. |
| 10/16/2026 | COMP/USDT | 60 sessions | SELL | 22.2700 | 21.5900 now | +2.75% est. |
| 10/16/2026 | WIF/USDT | 5 sessions | SELL | 0.2034 | 0.1993 now | +1.72% est. |
| 10/16/2026 | TWT/USDT | 60 sessions | SELL | 0.4891 | 0.4547 now | +6.73% est. |
| 10/16/2026 | RUNE/USDT | 60 sessions | SELL | 0.6410 | 0.6420 now | -0.46% est. |
| 10/16/2026 | JASMY/USDT | 60 sessions | SELL | 0.004710 | 0.004720 now | -0.51% est. |
| 10/16/2026 | AR/USDT | 20 sessions | SELL | 3.9400 | 3.7720 now | +3.96% est. |
| 10/16/2026 | AR/USDT | 60 sessions | SELL | 3.9400 | 3.7720 now | +3.96% est. |
| 10/16/2026 | AR/USDT | 5 sessions | SELL | 3.9400 | 3.7720 now | +3.96% est. |
| 10/16/2026 | JASMY/USDT | 5 sessions | SELL | 0.004710 | 0.004720 now | -0.51% est. |
| 10/16/2026 | ENS/USDT | 60 sessions | SELL | 5.7000 | 5.4600 now | +3.91% est. |
| 10/16/2026 | ENS/USDT | 20 sessions | SELL | 5.7000 | 5.4600 now | +3.91% est. |
| 10/16/2026 | FLOKI/USDT | 60 sessions | SELL | 0.00002418 | 0.00002358 now | +2.18% est. |
| 10/16/2026 | JASMY/USDT | 20 sessions | SELL | 0.004710 | 0.004720 now | -0.51% est. |
| 10/16/2026 | FLOKI/USDT | 20 sessions | SELL | 0.00002418 | 0.00002358 now | +2.18% est. |
| 10/16/2026 | LUNC/USDT | 60 sessions | SELL | 0.00004886 | 0.00004605 now | +5.45% est. |
| 10/16/2026 | BAT/USDT | 60 sessions | SELL | 0.1969 | 0.1925 now | +1.93% est. |
| 10/16/2026 | LUNC/USDT | 20 sessions | SELL | 0.00004886 | 0.00004605 now | +5.45% est. |
| 10/16/2026 | GRT/USDT | 60 sessions | SELL | 0.02478 | 0.02360 now | +4.46% est. |
| 10/16/2026 | LUNC/USDT | 5 sessions | SELL | 0.00004886 | 0.00004605 now | +5.45% est. |
| 10/16/2026 | GRT/USDT | 20 sessions | SELL | 0.02478 | 0.02360 now | +4.46% est. |
| 10/16/2026 | GRT/USDT | 5 sessions | SELL | 0.02478 | 0.02360 now | +4.46% est. |
| 10/16/2026 | BONK/USDT | 20 sessions | SELL | 0.000003070 | 0.000002940 now | +3.93% est. |
| 10/16/2026 | JTO/USDT | 20 sessions | SELL | 0.4679 | 0.4459 now | +4.40% est. |
| 10/16/2026 | JTO/USDT | 60 sessions | SELL | 0.4679 | 0.4459 now | +4.40% est. |
| 10/16/2026 | GNO/USDT | 60 sessions | SELL | 114.9500 | 114.4700 now | +0.12% est. |
| 10/16/2026 | GNO/USDT | 20 sessions | SELL | 114.9500 | 114.4700 now | +0.12% est. |
| 10/16/2026 | CFX/USDT | 60 sessions | SELL | 0.05564 | 0.05225 now | +5.79% est. |
| 10/16/2026 | CFX/USDT | 20 sessions | SELL | 0.05564 | 0.05225 now | +5.79% est. |
| 10/16/2026 | BONK/USDT | 60 sessions | SELL | 0.000003070 | 0.000002940 now | +3.93% est. |
| 10/16/2026 | BONK/USDT | 5 sessions | SELL | 0.000003070 | 0.000002940 now | +3.93% est. |
| 10/16/2026 | DCR/USDT | 60 sessions | SELL | 14.7600 | 14.4500 now | +1.80% est. |
| 10/16/2026 | LDO/USDT | 20 sessions | SELL | 0.4018 | 0.3915 now | +2.26% est. |
| 10/16/2026 | CFX/USDT | 5 sessions | SELL | 0.05564 | 0.05225 now | +5.79% est. |
| 10/16/2026 | XTZ/USDT | 60 sessions | SELL | 0.3163 | 0.3000 now | +4.85% est. |
| 10/16/2026 | LDO/USDT | 60 sessions | SELL | 0.4018 | 0.3915 now | +2.26% est. |
| 10/16/2026 | SUN/USDT | 60 sessions | SELL | 0.01660 | 0.01654 now | +0.06% est. |
| 10/16/2026 | OP/USDT | 60 sessions | SELL | 0.1381 | 0.1241 now | +9.84% est. |
| 10/16/2026 | OP/USDT | 20 sessions | SELL | 0.1381 | 0.1241 now | +9.84% est. |
| 10/16/2026 | OP/USDT | 5 sessions | SELL | 0.1381 | 0.1241 now | +9.84% est. |
| 10/16/2026 | SUN/USDT | 20 sessions | SELL | 0.01660 | 0.01654 now | +0.06% est. |
| 10/16/2026 | SEI/USDT | 20 sessions | SELL | 0.06529 | 0.06025 now | +7.42% est. |
| 10/16/2026 | CRV/USDT | 20 sessions | SELL | 0.3527 | 0.3650 now | -3.79% est. |
| 10/16/2026 | CRV/USDT | 60 sessions | SELL | 0.3527 | 0.3650 now | -3.79% est. |
| 10/16/2026 | SEI/USDT | 60 sessions | SELL | 0.06529 | 0.06025 now | +7.42% est. |
| 10/16/2026 | XTZ/USDT | 20 sessions | SELL | 0.3163 | 0.3000 now | +4.85% est. |
| 10/16/2026 | PENDLE/USDT | 20 sessions | BUY | 2.0960 | 2.0800 now | -1.06% est. |
| 10/16/2026 | RAY/USDT | 60 sessions | SELL | 1.8444 | 1.8902 now | -2.78% est. |
| 10/16/2026 | PENDLE/USDT | 60 sessions | BUY | 2.0960 | 2.0800 now | -1.06% est. |
| 10/16/2026 | SEI/USDT | 5 sessions | SELL | 0.06529 | 0.06025 now | +7.42% est. |
| 10/16/2026 | TIA/USDT | 20 sessions | SELL | 0.6885 | 0.6103 now | +11.06% est. |
| 10/16/2026 | STRK/USDT | 60 sessions | SELL | 0.07413 | 0.05732 now | +22.38% est. |
| 10/16/2026 | RAY/USDT | 20 sessions | SELL | 1.8444 | 1.8902 now | -2.78% est. |
| 10/16/2026 | STRK/USDT | 20 sessions | SELL | 0.07413 | 0.05732 now | +22.38% est. |
| 10/16/2026 | TIA/USDT | 60 sessions | SELL | 0.6885 | 0.6103 now | +11.06% est. |
| 10/16/2026 | TIA/USDT | 5 sessions | SELL | 0.6885 | 0.6103 now | +11.06% est. |
| 10/16/2026 | ETHFI/USDT | 60 sessions | SELL | 0.6841 | 0.6850 now | -0.43% est. |
| 10/16/2026 | STRK/USDT | 5 sessions | SELL | 0.07413 | 0.05732 now | +22.38% est. |
| 10/16/2026 | STRK/USDT | 1 session | SELL | 0.07413 | 0.06045 | +18.15% |
| 10/16/2026 | PYTH/USDT | 5 sessions | SELL | 0.08692 | 0.07223 now | +16.60% est. |
| 10/16/2026 | PYTH/USDT | 20 sessions | SELL | 0.08692 | 0.07223 now | +16.60% est. |
| 10/16/2026 | PYTH/USDT | 60 sessions | SELL | 0.08692 | 0.07223 now | +16.60% est. |
| 10/16/2026 | DASH/USDT | 60 sessions | SELL | 49.1400 | 49.9400 now | -1.93% est. |
| 10/16/2026 | ETHFI/USDT | 20 sessions | SELL | 0.6841 | 0.6850 now | -0.43% est. |
| 10/16/2026 | APT/USDT | 5 sessions | SELL | 0.8494 | 0.7629 now | +9.88% est. |
| 10/16/2026 | CAKE/USDT | 60 sessions | SELL | 2.1850 | 2.1810 now | -0.12% est. |
| 10/16/2026 | APT/USDT | 60 sessions | SELL | 0.8494 | 0.7629 now | +9.88% est. |
| 10/16/2026 | CAKE/USDT | 20 sessions | SELL | 2.1850 | 2.1810 now | -0.12% est. |
| 10/16/2026 | ETHFI/USDT | 5 sessions | SELL | 0.6841 | 0.6850 now | -0.43% est. |
| 10/16/2026 | APT/USDT | 20 sessions | SELL | 0.8494 | 0.7629 now | +9.88% est. |
| 10/16/2026 | ATOM/USDT | 60 sessions | SELL | 1.7740 | 1.7440 now | +1.39% est. |
| 10/16/2026 | FIL/USDT | 5 sessions | SELL | 1.1558 | 1.0132 now | +12.04% est. |
| 10/16/2026 | ZRO/USDT | 60 sessions | SELL | 2.0510 | 1.8750 now | +8.28% est. |
| 10/16/2026 | ZRO/USDT | 20 sessions | SELL | 2.0510 | 1.8750 now | +8.28% est. |
| 10/16/2026 | FIL/USDT | 20 sessions | SELL | 1.1558 | 1.0132 now | +12.04% est. |
| 10/16/2026 | ATOM/USDT | 20 sessions | SELL | 1.7740 | 1.7440 now | +1.39% est. |
| 10/16/2026 | NEXO/USDT | 60 sessions | SELL | 0.8240 | 0.8080 now | +1.64% est. |
| 10/16/2026 | FIL/USDT | 60 sessions | SELL | 1.1558 | 1.0132 now | +12.04% est. |
| 10/16/2026 | RENDER/USDT | 5 sessions | SELL | 1.9340 | 1.8010 now | +6.58% est. |
| 10/16/2026 | RENDER/USDT | 20 sessions | SELL | 1.9340 | 1.8010 now | +6.58% est. |
| 10/16/2026 | RENDER/USDT | 60 sessions | SELL | 1.9340 | 1.8010 now | +6.58% est. |
| 10/16/2026 | JUP/USDT | 20 sessions | SELL | 0.3062 | 0.2936 now | +3.81% est. |
| 10/16/2026 | JUP/USDT | 60 sessions | SELL | 0.3062 | 0.2936 now | +3.81% est. |
| 10/16/2026 | ALGO/USDT | 20 sessions | SELL | 0.1156 | 0.1103 now | +4.28% est. |
| 10/16/2026 | ALGO/USDT | 60 sessions | SELL | 0.1156 | 0.1103 now | +4.28% est. |
| 10/16/2026 | ARB/USDT | 5 sessions | SELL | 0.1913 | 0.1986 now | -4.12% est. |
| 10/16/2026 | POL/USDT | 5 sessions | SELL | 0.09440 | 0.09215 now | +2.08% est. |
| 10/16/2026 | JST/USDT | 60 sessions | BUY | 0.1355 | 0.1414 now | +4.02% est. |
| 10/16/2026 | ARB/USDT | 20 sessions | SELL | 0.1913 | 0.1986 now | -4.12% est. |
| 10/16/2026 | ARB/USDT | 60 sessions | SELL | 0.1913 | 0.1986 now | -4.12% est. |
| 10/16/2026 | ICP/USDT | 5 sessions | SELL | 3.0320 | 2.8450 now | +5.87% est. |
| 10/16/2026 | ICP/USDT | 20 sessions | SELL | 3.0320 | 2.8450 now | +5.87% est. |
| 10/16/2026 | ICP/USDT | 60 sessions | SELL | 3.0320 | 2.8450 now | +5.87% est. |
| 10/16/2026 | ENA/USDT | 60 sessions | SELL | 0.1989 | 0.1882 now | +5.08% est. |
| 10/16/2026 | PAXG/USDT | 20 sessions | BUY | 4,162.70 | 4,128.75 now | -1.12% est. |
| 10/16/2026 | PAXG/USDT | 60 sessions | BUY | 4,162.70 | 4,128.75 now | -1.12% est. |
| 10/16/2026 | DOT/USDT | 60 sessions | SELL | 1.1840 | 1.1440 now | +3.08% est. |
| 10/16/2026 | WLD/USDT | 60 sessions | SELL | 0.5169 | 0.5326 now | -3.34% est. |
| 10/16/2026 | DOT/USDT | 20 sessions | SELL | 1.1840 | 1.1440 now | +3.08% est. |
| 10/16/2026 | WLD/USDT | 20 sessions | SELL | 0.5169 | 0.5326 now | -3.34% est. |
| 10/16/2026 | WLD/USDT | 5 sessions | SELL | 0.5169 | 0.5326 now | -3.34% est. |
| 10/16/2026 | TAO/USDT | 20 sessions | SELL | 275.9000 | 266.1000 now | +3.25% est. |
| 10/16/2026 | ENA/USDT | 5 sessions | SELL | 0.1989 | 0.1882 now | +5.08% est. |
| 10/16/2026 | QNT/USDT | 60 sessions | SELL | 200.8900 | 193.1400 now | +3.56% est. |
| 10/16/2026 | SHIB/USDT | 20 sessions | SELL | 0.000005100 | 0.000004990 now | +1.86% est. |
| 10/16/2026 | SHIB/USDT | 60 sessions | SELL | 0.000005100 | 0.000004990 now | +1.86% est. |
| 10/16/2026 | TAO/USDT | 60 sessions | SELL | 275.9000 | 266.1000 now | +3.25% est. |
| 10/16/2026 | ENA/USDT | 20 sessions | SELL | 0.1989 | 0.1882 now | +5.08% est. |
| 10/16/2026 | QNT/USDT | 20 sessions | SELL | 200.8900 | 193.1400 now | +3.56% est. |
| 10/13/2026 | KOS | 60 sessions | BUY | 8.9600 | 6.7200 now | -25.40% est. |
| 10/13/2026 | SZC | 20 sessions | BUY | 17.4500 | 17.4000 now | -0.69% est. |
| 10/13/2026 | PPC | 60 sessions | BUY | 8.7600 | 8.7000 now | -1.08% est. |
| 10/13/2026 | PPC | 20 sessions | BUY | 8.7600 | 8.7000 now | -1.08% est. |
| 10/13/2026 | HDC | 20 sessions | BUY | 10.3000 | 10.3500 now | +0.09% est. |
| 10/13/2026 | PTB | 20 sessions | BUY | 29.6000 | 29.9000 now | +0.61% est. |
| 10/13/2026 | SZC | 60 sessions | BUY | 17.4500 | 17.4000 now | -0.69% est. |
| 10/13/2026 | KOS | 20 sessions | BUY | 8.9600 | 6.7200 now | -25.40% est. |
| 10/13/2026 | PTB | 60 sessions | BUY | 29.6000 | 29.9000 now | +0.61% est. |
| 10/13/2026 | HDC | 60 sessions | BUY | 10.3000 | 10.3500 now | +0.09% est. |
| 10/13/2026 | ANV | 60 sessions | BUY | 17.7000 | 18.8500 now | +6.10% est. |
| 10/13/2026 | NKG | 60 sessions | BUY | 9.8300 | 10.6000 now | +7.43% est. |
| 10/13/2026 | NKG | 20 sessions | BUY | 9.8300 | 10.6000 now | +7.43% est. |
| 10/13/2026 | CMG | 20 sessions | BUY | 19.3500 | 19.7000 now | +1.41% est. |
| 10/13/2026 | CMG | 60 sessions | BUY | 19.3500 | 19.7000 now | +1.41% est. |
| 10/13/2026 | SCS | 60 sessions | BUY | 42.3500 | 40.1000 now | -5.71% est. |
| 10/13/2026 | ANV | 5 sessions | BUY | 17.7000 | 18.8500 now | +6.10% est. |
| 10/13/2026 | ANV | 20 sessions | BUY | 17.7000 | 18.8500 now | +6.10% est. |
| 10/13/2026 | CTS | 60 sessions | BUY | 19.1500 | 20.9000 now | +8.74% est. |
| 10/13/2026 | CTS | 20 sessions | BUY | 19.1500 | 20.9000 now | +8.74% est. |
| 10/13/2026 | CTS | 5 sessions | BUY | 19.1500 | 20.9000 now | +8.74% est. |
| 10/13/2026 | TLG | 60 sessions | BUY | 55.2000 | 55.7000 now | +0.51% est. |
| 10/13/2026 | IMP | 20 sessions | BUY | 36.9500 | 35.5500 now | -4.19% est. |
| 10/13/2026 | IMP | 60 sessions | BUY | 36.9500 | 35.5500 now | -4.19% est. |
| 10/13/2026 | HHV | 60 sessions | BUY | 8.9500 | 9.3300 now | +3.85% est. |
| 10/13/2026 | FTS | 20 sessions | BUY | 17.3500 | 18.4000 now | +5.65% est. |
| 10/13/2026 | BSI | 60 sessions | BUY | 23.8500 | 26.0000 now | +8.61% est. |
| 10/13/2026 | FTS | 60 sessions | BUY | 17.3500 | 18.4000 now | +5.65% est. |
| 10/13/2026 | DBC | 60 sessions | BUY | 15.2500 | 15.6500 now | +2.22% est. |
| 10/13/2026 | HDG | 20 sessions | BUY | 14.6500 | 14.8500 now | +0.97% est. |
| 10/13/2026 | HDG | 60 sessions | BUY | 14.6500 | 14.8500 now | +0.97% est. |
| 10/13/2026 | DIG | 60 sessions | BUY | 9.5000 | 9.6000 | +0.65% |
| 10/13/2026 | PC1 | 20 sessions | BUY | 18.7000 | 18.5500 now | -1.20% est. |
| 10/13/2026 | PC1 | 60 sessions | BUY | 18.7000 | 18.5500 now | -1.20% est. |
| 10/13/2026 | PHR | 5 sessions | BUY | 32.8000 | 32.2500 now | -2.08% est. |
| 10/13/2026 | CTR | 60 sessions | BUY | 69.0000 | 67.8000 now | -2.14% est. |
| 10/13/2026 | CTR | 20 sessions | BUY | 69.0000 | 67.8000 now | -2.14% est. |
| 10/13/2026 | CTR | 5 sessions | BUY | 69.0000 | 67.8000 now | -2.14% est. |
| 10/13/2026 | DIG | 20 sessions | BUY | 9.5000 | 9.5400 now | +0.02% est. |
| 10/13/2026 | EVF | 60 sessions | BUY | 11.3500 | 11.5000 now | +0.92% est. |
| 10/13/2026 | PHR | 60 sessions | BUY | 32.8000 | 32.2500 now | -2.08% est. |
| 10/13/2026 | PHR | 20 sessions | BUY | 32.8000 | 32.2500 now | -2.08% est. |
| 10/13/2026 | PNJ | 60 sessions | BUY | 19.2000 | 18.5000 now | -4.05% est. |
| 10/13/2026 | NLG | 60 sessions | BUY | 21.6500 | 21.4000 now | -1.55% est. |
| 10/13/2026 | PNJ | 20 sessions | BUY | 19.2000 | 18.5000 now | -4.05% est. |
| 10/13/2026 | NLG | 20 sessions | BUY | 21.6500 | 21.4000 now | -1.55% est. |
| 10/13/2026 | DGW | 60 sessions | BUY | 45.9500 | 45.4500 now | -1.49% est. |
| 10/13/2026 | VCG | 20 sessions | BUY | 13.9000 | 15.0500 now | +7.87% est. |
| 10/13/2026 | VCG | 60 sessions | BUY | 13.9000 | 15.0500 now | +7.87% est. |
| 10/13/2026 | DGW | 20 sessions | BUY | 45.9500 | 45.4500 now | -1.49% est. |
| 10/13/2026 | DGW | 5 sessions | BUY | 45.9500 | 45.4500 now | -1.49% est. |
| 10/13/2026 | BWE | 60 sessions | BUY | 41.2000 | 42.0000 now | +1.54% est. |
| 10/13/2026 | BWE | 20 sessions | BUY | 41.2000 | 42.0000 now | +1.54% est. |
| 10/13/2026 | TCH | 60 sessions | BUY | 10.8000 | 11.2500 now | +3.77% est. |
| 10/13/2026 | VHC | 60 sessions | BUY | 51.0000 | 51.4000 now | +0.38% est. |
| 10/13/2026 | SIP | 60 sessions | BUY | 48.7000 | 48.6000 now | -0.61% est. |
| 10/13/2026 | PDR | 20 sessions | BUY | 11.1000 | 11.2500 now | +0.95% est. |
| 10/13/2026 | PDR | 60 sessions | BUY | 11.1000 | 11.2500 now | +0.95% est. |
| 10/13/2026 | BMP | 60 sessions | BUY | 141.6000 | 138.0000 now | -2.94% est. |
| 10/13/2026 | VHC | 20 sessions | BUY | 51.0000 | 51.4000 now | +0.38% est. |
| 10/13/2026 | DXG | 20 sessions | BUY | 10.0000 | 10.2500 now | +2.10% est. |
| 10/13/2026 | DGC | 20 sessions | BUY | 32.9000 | 33.0000 now | -0.10% est. |
| 10/13/2026 | PVT | 60 sessions | BUY | 25.0000 | 24.1000 now | -4.00% est. |
| 10/13/2026 | DGC | 60 sessions | BUY | 32.9000 | 33.0000 now | -0.10% est. |
| 10/13/2026 | SIP | 20 sessions | BUY | 48.7000 | 48.6000 now | -0.61% est. |
| 10/13/2026 | SJS | 20 sessions | BUY | 51.4000 | 54.6000 now | +5.83% est. |
| 10/13/2026 | VPI | 60 sessions | BUY | 52.0000 | 50.2000 now | -3.86% est. |
| 10/13/2026 | VGC | 60 sessions | BUY | 43.3000 | 44.2500 now | +1.79% est. |
| 10/13/2026 | VPI | 20 sessions | BUY | 52.0000 | 50.2000 now | -3.86% est. |
| 10/13/2026 | SJS | 60 sessions | BUY | 51.4000 | 54.6000 now | +5.83% est. |
| 10/13/2026 | PVT | 20 sessions | BUY | 25.0000 | 24.1000 now | -4.00% est. |
| 10/13/2026 | PVD | 60 sessions | BUY | 17.8000 | 17.7000 now | -0.96% est. |
| 10/13/2026 | KDH | 20 sessions | BUY | 13.5000 | 14.1500 now | +4.41% est. |
| 10/13/2026 | KDH | 60 sessions | BUY | 13.5000 | 14.1500 now | +4.41% est. |
| 10/13/2026 | DPM | 60 sessions | BUY | 21.2000 | 21.2500 now | -0.16% est. |
| 10/13/2026 | VND | 20 sessions | BUY | 12.9000 | 13.5000 now | +4.25% est. |
| 10/13/2026 | VCI | 20 sessions | BUY | 18.3500 | 19.0500 now | +3.41% est. |
| 10/13/2026 | VCI | 60 sessions | BUY | 18.3500 | 19.0500 now | +3.41% est. |
| 10/13/2026 | VND | 60 sessions | BUY | 12.9000 | 13.5000 now | +4.25% est. |
| 10/13/2026 | KBC | 20 sessions | BUY | 25.7500 | 26.0000 now | +0.57% est. |
| 10/13/2026 | KBC | 60 sessions | BUY | 25.7500 | 26.0000 now | +0.57% est. |
| 10/13/2026 | VND | 5 sessions | BUY | 12.9000 | 13.5000 now | +4.25% est. |
| 10/13/2026 | VGC | 20 sessions | BUY | 43.3000 | 44.2500 now | +1.79% est. |
| 10/13/2026 | HCM | 20 sessions | BUY | 23.0000 | 24.2000 now | +4.82% est. |
| 10/13/2026 | FRT | 20 sessions | BUY | 143.8000 | 146.0000 now | +1.13% est. |
| 10/13/2026 | FRT | 60 sessions | BUY | 143.8000 | 146.0000 now | +1.13% est. |
| 10/13/2026 | HCM | 60 sessions | BUY | 23.0000 | 24.2000 now | +4.82% est. |
| 10/13/2026 | NAB | 60 sessions | BUY | 12.0000 | 12.0000 now | -0.40% est. |
| 10/13/2026 | NAB | 20 sessions | BUY | 12.0000 | 12.0000 now | -0.40% est. |
| 10/13/2026 | REE | 60 sessions | BUY | 45.4000 | 45.0500 now | -1.17% est. |
| 10/13/2026 | GMD | 20 sessions | BUY | 52.5000 | 54.0000 now | +2.46% est. |
| 10/13/2026 | GMD | 60 sessions | BUY | 52.5000 | 54.0000 now | +2.46% est. |
| 10/13/2026 | GEX | 20 sessions | BUY | 22.1000 | 22.7500 now | +2.54% est. |
| 10/13/2026 | GEX | 60 sessions | BUY | 22.1000 | 22.7500 now | +2.54% est. |
| 10/13/2026 | EIB | 60 sessions | BUY | 16.1500 | 16.2500 now | +0.22% est. |
| 10/13/2026 | REE | 20 sessions | BUY | 45.4000 | 45.0500 now | -1.17% est. |
| 10/13/2026 | OCB | 60 sessions | BUY | 9.9900 | 10.0500 now | +0.20% est. |
| 10/13/2026 | TPB | 60 sessions | BUY | 11.7000 | 11.9500 now | +1.74% est. |
| 10/13/2026 | GEE | 60 sessions | BUY | 69.5000 | 66.4000 now | -4.86% est. |
| 10/13/2026 | GEE | 20 sessions | BUY | 69.5000 | 66.4000 now | -4.86% est. |
| 10/13/2026 | TPB | 20 sessions | BUY | 11.7000 | 11.9500 now | +1.74% est. |
| 10/13/2026 | MSB | 60 sessions | BUY | 14.5000 | 14.8000 now | +1.67% est. |
| 10/13/2026 | MSB | 20 sessions | BUY | 14.5000 | 14.8000 now | +1.67% est. |
| 10/12/2026 | GAS | 20 sessions | BUY | 79.0000 | 76.7000 now | -3.31% est. |
| 10/10/2026 | BNB/USDT | 60 sessions | BUY | 750.1500 | 729.1000 now | -3.11% est. |
| 10/10/2026 | BNB/USDT | 20 sessions | BUY | 750.1500 | 729.1000 now | -3.11% est. |
| 10/10/2026 | ETH/USDT | 5 sessions | BUY | 2,506.52 | 2,423.54 | -3.61% |
| 10/10/2026 | BNB/USDT | 5 sessions | BUY | 750.1500 | 721.5800 | -4.11% |
| 10/10/2026 | ETH/USDT | 20 sessions | BUY | 2,506.52 | 2,398.52 now | -4.61% est. |
| 10/10/2026 | ETH/USDT | 60 sessions | BUY | 2,506.52 | 2,398.52 now | -4.61% est. |
| 10/10/2026 | BTC/USDT | 20 sessions | BUY | 82,988.36 | 81,663.60 now | -1.90% est. |
| 10/10/2026 | BTC/USDT | 60 sessions | BUY | 82,988.36 | 81,663.60 now | -1.90% est. |
| 10/10/2026 | BTC/USDT | 5 sessions | BUY | 82,988.36 | 81,615.64 | -1.95% |
No symbol matches your search.
How the paper book works
- Every new or reversed live signal opens a trade at the close of the signal session; size follows a fixed risk fraction of equity.
- A trade closes when price hits the volatility-based stop level or target, when the horizon ends, or when the signal reverses or loses its edge.
- Returns are after each market’s round-trip trading costs. Open trades are marked at current prices and can change until they close.
- Vietnam stocks are long only; 1-session signals for Vietnam stocks do not open trades because of T+2 settlement.