Chứng khoán VN · Ngành
Ngành Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp: cổ phiếu Chứng khoán VN và hiệu suất
Hiệu suất ngành Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp theo vốn hoá, 8 mã đang theo dõi, và vị trí luân chuyển so với thị trường.
-0,79%Phiên 13/10/2026 · 1/8 mã tăng · Luân chuyển ngành (RRG): Dẫn đầu
1 phiên-0,79%
1 tuần-1,32%
1 tháng+8,10%
3 tháng-5,07%
Từ đầu năm-12,13%
Chỉ số ngành (100 = một năm trước)
90
100
110
120
130
140
99,7Các mã trong ngành
Phiên 13/10/2026
| Mã | Giá | 1 phiên | 1 tháng | RS |
|---|---|---|---|---|
| GEEGelex Electric | 69,50 | +0,72% | +21,41% | 33 |
| GMDVận Tải Và Công Nghiệp Hàng Hải Gemadept Holding | 52,50 | -2,96% | +5,56% | 92 |
| GEXTập đoàn Gelex | 22,10 | 0,00% | -0,90% | 29 |
| PVTTCT V.tải dầu khí | 25,00 | -0,60% | +10,13% | 97 |
| VTPBưu chính Viettel | 45,80 | -2,76% | -5,86% | 35 |
| HHVHạ tầng giao thông Đèo Cả | 8,95 | -0,56% | -3,76% | 27 |
| VSCContainer Việt Nam | 12,90 | -0,39% | +1,57% | 10 |
| SCSDV Hàng hóa SG | 42,35 | -0,94% | -0,70% | 45 |
Không có mã nào khớp với từ tìm.