Chứng khoán VN · Ngành
Ngành Thực phẩm & Đồ uống: cổ phiếu Chứng khoán VN và hiệu suất
Hiệu suất ngành Thực phẩm & Đồ uống theo vốn hoá, 11 mã đang theo dõi, và vị trí luân chuyển so với thị trường.
-1,17%Phiên 13/10/2026 · 0/11 mã tăng · Luân chuyển ngành (RRG): Dẫn đầu
1 phiên-1,17%
1 tuần-0,26%
1 tháng+0,54%
3 tháng+4,00%
Từ đầu năm-10,88%
Chỉ số ngành (100 = một năm trước)
90
100
110
120
130
109,6Các mã trong ngành
Phiên 13/10/2026
| Mã | Giá | 1 phiên | 1 tháng | RS |
|---|---|---|---|---|
| MCHTiêu Dùng Masan | 141,20 | -0,91% | -0,49% | 86 |
| VNMVINAMILK | 58,00 | -0,68% | -2,19% | 77 |
| MSNMASAN Group | 71,10 | -2,74% | +6,76% | 65 |
| SABSABECO | 43,05 | -0,12% | -3,80% | 75 |
| SBTThành Thành Công - Biên Hòa | 22,70 | -0,87% | -0,87% | 84 |
| HAGHoàng Anh Gia Lai | 14,35 | -0,35% | +4,36% | 57 |
| KDCTập đoàn Kido | 50,60 | -0,20% | -1,36% | 79 |
| VHCCTCP Vĩnh Hoàn | 51,00 | -1,92% | +1,39% | 50 |
| DBCTập đoàn Dabaco VN | 15,25 | -0,33% | -3,79% | 28 |
| ANVAmicogen Nam Việt | 17,70 | -4,32% | +15,69% | 30 |
| PANCTCP Tập đoàn PAN | 18,45 | -2,12% | +0,82% | 39 |
Không có mã nào khớp với từ tìm.