Cổ phiếu Mỹ · Ngành
Ngành Công nghệ thông tin: cổ phiếu Cổ phiếu Mỹ và hiệu suất
Hiệu suất ngành Công nghệ thông tin theo vốn hoá, 75 mã đang theo dõi, và vị trí luân chuyển so với thị trường.
-0,91%Phiên 12/10/2026 · 20/75 mã tăng · Luân chuyển ngành (RRG): Suy yếu dần
1 phiên-0,91%
1 tuần-1,60%
1 tháng+4,99%
3 tháng+11,60%
Từ đầu năm+57,63%
Chỉ số ngành (100 = một năm trước)
80
100
120
140
160
180
164,4Các mã trong ngành
Phiên 12/10/2026
| Mã | Giá | 1 phiên | 1 tháng | RS |
|---|---|---|---|---|
| NVDANvidia | 226,43 | -1,24% | +3,73% | 74 |
| AAPLApple Inc. | 341,06 | +1,31% | +2,65% | 84 |
| MSFTMicrosoft | 541,19 | +1,14% | +9,19% | 88 |
| AVGOBroadcom | 354,73 | -1,88% | -1,83% | 32 |
| MUMicron Technology | 989,04 | -3,88% | +1,41% | 98 |
| AMDAdvanced Micro Devices | 594,24 | -2,28% | +15,13% | 97 |
| INTCIntel | 101,35 | -3,20% | -1,54% | 95 |
| PLTRPalantir Technologies | 209,00 | -0,02% | +24,98% | 93 |
| CSCOCisco | 115,34 | -2,58% | +3,25% | 90 |
| ORCLOracle Corporation | 137,39 | -2,84% | -8,24% | 13 |
| AMATApplied Materials | 497,53 | -1,87% | +8,99% | 92 |
| LRCXLam Research | 309,56 | -2,91% | +3,92% | 90 |
| DELLDell Technologies | 576,76 | -1,59% | +1,67% | 99 |
| PANWPalo Alto Networks | 403,83 | -3,57% | +22,13% | 95 |
| CRWDCrowdStrike | 263,01 | -4,37% | +27,22% | 96 |
| ANETArista Networks | 210,88 | -2,70% | +5,66% | 91 |
| TXNTexas Instruments | 281,74 | -0,70% | +4,85% | 87 |
| KLACKLA Corporation | 190,12 | -2,79% | +5,25% | 82 |
| MRVLMarvell Technology | 265,86 | -3,42% | +12,63% | 98 |
| SNDKSandisk | 1.487,33 | -5,97% | -8,94% | 99 |
| APHAmphenol | 86,19 | -1,20% | +2,86% | 81 |
| IBMIBM | 227,02 | -0,05% | -6,69% | 22 |
| ADIAnalog Devices | 406,25 | +0,01% | +7,25% | 87 |
| CRMSalesforce | 233,92 | +2,09% | -5,40% | 82 |
| QCOMQualcomm | 174,43 | -0,61% | -4,14% | 63 |
| STXSeagate Technology | 753,25 | -3,80% | -9,19% | 96 |
| WDCWestern Digital | 386,94 | -2,60% | -13,47% | 94 |
| NOWServiceNow | 140,32 | -0,38% | +5,88% | 81 |
| FTNTFortinet | 192,94 | -0,93% | +23,62% | 96 |
| ACNAccenture | 214,87 | +2,78% | +16,84% | 80 |
| GLWCorning Inc. | 147,28 | -6,00% | -11,49% | 77 |
| DDOGDatadog | 287,29 | -2,04% | +29,87% | 95 |
| LITELumentum | 995,41 | -9,78% | +7,38% | 98 |
| SNPSSynopsys | 502,51 | -1,47% | +26,46% | 68 |
| HPEHewlett Packard Enterprise | 70,33 | -4,26% | +13,56% | 98 |
| CDNSCadence Design Systems | 348,42 | -1,25% | +20,41% | 48 |
| ADBEAdobe Inc. | 238,14 | -1,70% | -5,59% | 20 |
| INTUIntuit | 305,99 | +1,07% | -4,40% | 8 |
| MSIMotorola Solutions | 446,33 | +0,48% | -4,01% | 59 |
| MPWRMonolithic Power Systems | 1.319,23 | -4,84% | +7,02% | 71 |
| KEYSKeysight Technologies | 377,70 | -1,32% | +11,53% | 94 |
| CIENCiena | 405,01 | -9,95% | +15,87% | 92 |
| TELTE Connectivity | 217,28 | -0,46% | +2,51% | 45 |
| TERTeradyne | 383,85 | -4,68% | +1,09% | 94 |
| COHRCoherent Corp. | 288,02 | -7,87% | -5,68% | 91 |
| NXPINXP Semiconductors | 225,21 | -1,02% | -4,39% | 23 |
| PEverpure | 155,31 | +0,53% | +58,19% | 98 |
| ADSKAutodesk | 233,54 | -0,77% | +9,95% | 36 |
| NTAPNetApp | 239,18 | +0,86% | +20,29% | 97 |
| WDAYWorkday, Inc. | 188,25 | +0,89% | +1,37% | 80 |
| TWLOTwilio | 282,66 | -2,35% | +24,33% | 96 |
| FLEXFlex Ltd. | 117,24 | -2,16% | +1,26% | 93 |
| MCHPMicrochip Technology | 73,83 | -2,28% | -0,50% | 34 |
| ROPRoper Technologies | 367,32 | +0,89% | -5,22% | 26 |
| JBLJabil | 312,01 | +1,87% | -1,91% | 77 |
| ONON Semiconductor | 76,00 | -1,97% | -0,18% | 64 |
| TDYTeledyne Technologies | 613,66 | 0,00% | +1,63% | 46 |
| SMCISupermicro | 39,98 | -4,49% | -0,30% | 89 |
| VRSNVerisign | 302,70 | -0,34% | +3,41% | 75 |
| HPQHP Inc. | 29,87 | -1,09% | -15,81% | 90 |
| FFIVF5, Inc. | 473,49 | -1,32% | +15,01% | 92 |
| CTSHCognizant | 59,68 | +0,81% | -0,53% | 62 |
| QQnity Electronics | 123,21 | -2,68% | -2,52% | 43 |
| PTCPTC Inc. | 194,39 | -0,03% | +48,64% | 91 |
| FSLRFirst Solar | 179,72 | +1,07% | -14,02% | 9 |
| ZBRAZebra Technologies | 388,12 | +0,24% | +10,77% | 94 |
| CDWCDW Corporation | 143,76 | +1,12% | -6,52% | 55 |
| AKAMAkamai Technologies | 101,65 | -4,96% | -4,81% | 52 |
| FICOFair Isaac | 740,00 | +10,85% | -24,90% | 1 |
| TRMBTrimble Inc. | 59,49 | -1,00% | +3,17% | 24 |
| GENGen Digital | 23,35 | +0,43% | -22,84% | 28 |
| TYLTyler Technologies | 339,94 | +3,15% | +0,97% | 27 |
| GDDYGoDaddy | 102,32 | -1,95% | +4,33% | 50 |
| ITGartner | 194,10 | +1,54% | +8,08% | 74 |
| SWKSSkyworks Solutions | 74,70 | -2,16% | -15,45% | 87 |
Không có mã nào khớp với từ tìm.