Cổ phiếu Mỹ · Ngành
Ngành Tiêu dùng không thiết yếu: cổ phiếu Cổ phiếu Mỹ và hiệu suất
Hiệu suất ngành Tiêu dùng không thiết yếu theo vốn hoá, 47 mã đang theo dõi, và vị trí luân chuyển so với thị trường.
-0,80%Phiên 12/10/2026 · 20/47 mã tăng · Luân chuyển ngành (RRG): Cải thiện
1 phiên-0,80%
1 tuần+1,90%
1 tháng+0,50%
3 tháng-0,79%
Từ đầu năm-0,30%
Chỉ số ngành (100 = một năm trước)
90
95
100
105
110
115
104,6Các mã trong ngành
Phiên 12/10/2026
| Mã | Giá | 1 phiên | 1 tháng | RS |
|---|---|---|---|---|
| AMZNAmazon | 259,44 | -1,14% | +1,04% | 61 |
| TSLATesla, Inc. | 378,04 | -1,22% | +3,45% | 25 |
| HDHome Depot (The) | 290,62 | -0,04% | -5,87% | 11 |
| MCDMcDonald's | 235,65 | +0,18% | -6,68% | 11 |
| TJXTJX Companies | 141,92 | +2,28% | +12,62% | 26 |
| BKNGBooking Holdings | 158,43 | -1,19% | -8,91% | 13 |
| LOWLowe's | 185,57 | -0,23% | -5,72% | 10 |
| SBUXStarbucks | 92,29 | +1,70% | -6,53% | 39 |
| ABNBAirbnb | 163,50 | -1,43% | -3,93% | 81 |
| MARMarriott International | 369,30 | +0,93% | +10,34% | 70 |
| DASHDoorDash | 194,24 | -1,15% | -3,82% | 36 |
| RCLRoyal Caribbean Group | 280,67 | -0,56% | +8,53% | 33 |
| HLTHilton Worldwide | 327,54 | +0,30% | +6,97% | 61 |
| GMGeneral Motors | 82,37 | -0,44% | -3,80% | 73 |
| ROSTRoss Stores | 225,84 | +1,54% | -2,12% | 75 |
| CVNACarvana | 59,51 | -6,62% | -13,95% | 9 |
| ORLYO'Reilly Automotive | 86,65 | +0,23% | +0,97% | 26 |
| GRMNGarmin | 266,76 | -0,60% | -5,63% | 68 |
| NKENike, Inc. | 35,35 | +1,84% | -3,94% | 4 |
| EBAYeBay Inc. | 114,65 | +2,19% | +6,40% | 75 |
| AZOAutoZone | 2.898,85 | -1,39% | +0,77% | 15 |
| FFord Motor Company | 12,00 | -1,40% | -14,10% | 25 |
| CMGChipotle Mexican Grill | 30,40 | -3,77% | -16,02% | 9 |
| YUMYum! Brands | 146,75 | +1,33% | +4,17% | 30 |
| DHID. R. Horton | 134,29 | -0,44% | -2,61% | 18 |
| CCLCarnival Corporation | 26,48 | +0,49% | +16,40% | 28 |
| EXPEExpedia Group | 268,47 | -2,10% | -4,40% | 59 |
| WSMWilliams-Sonoma, Inc. | 238,86 | -1,21% | +5,58% | 78 |
| ULTAUlta Beauty | 567,47 | -0,51% | +3,78% | 60 |
| LVSLas Vegas Sands | 36,15 | -0,06% | -15,60% | 4 |
| TPRTapestry, Inc. | 117,22 | +0,84% | -1,07% | 17 |
| DRIDarden Restaurants | 199,61 | +0,99% | -4,12% | 55 |
| RLRalph Lauren Corporation | 373,24 | +0,53% | +10,38% | 54 |
| PHMPulteGroup | 111,14 | -0,87% | -5,81% | 17 |
| BBYBest Buy | 86,99 | -0,02% | -3,19% | 83 |
| LENLennar | 74,65 | -2,66% | -5,61% | 7 |
| TSCOTractor Supply | 33,45 | -0,74% | +1,33% | 14 |
| GPCGenuine Parts Company | 129,62 | +2,05% | -3,04% | 63 |
| NVRNVR, Inc. | 5.749,96 | -2,53% | -6,67% | 11 |
| HASHasbro | 94,73 | +1,51% | +3,48% | 78 |
| DECKDeckers Brands | 84,27 | +1,66% | +3,69% | 9 |
| DPZDomino's | 310,90 | +0,50% | +0,39% | 17 |
| LULULululemon Athletica | 94,66 | +0,17% | -4,35% | 2 |
| APTVAptiv | 43,55 | -0,57% | -4,37% | 2 |
| WYNNWynn Resorts | 74,96 | -0,25% | -14,53% | 3 |
| MGMMGM Resorts | 29,32 | +0,17% | -26,50% | 5 |
| NCLHNorwegian Cruise Line Holdings | 15,35 | -1,41% | +3,58% | 4 |
Không có mã nào khớp với từ tìm.